ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 3 Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah
Posted by admin
05/07/2023
|
14:16 WIB

| PENGUMUMAN TES SELEKSI MASUK GELOMBANG 3 | ||||
| PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||
| NO | NO. REGISTRASI | NAMA LENGKAP | LEMBAGA | KEPUTUSAN |
| 1 | 0000076357 | ARVA BANGUN PRASODO | MA | Lulus |
| 2 | 0000076390 | DWI HASBI ‘AINUN NASYIFA | MA | Lulus |
| 3 | 0000076319 | MAULANA ACHMAD FATHULLAH | MA | Lulus |
| 4 | 0000076747 | MOH AZKAL AZKIA | MA | Lulus |
| 5 | 0000076893 | YAHYA WAYAN LAKSONO | MA | Lulus |
| 6 | 0000099003 | AKHMAD KHOIRUDDIN | MA | Lulus |
| 7 | 0000077218 | FIRMAN ALIFFUDIN | MA | Lulus |
| 8 | 0000077114 | ADINDA BINTANG NURMALA | MA | Lulus |
| 9 | 0000076994 | ALINA SYIFA AZARIA | MA | Lulus |
| 10 | 0000098999 | WINDA SAHILATUL AFLUSI | MA | Lulus |
| 11 | 0000098944 | LINDA SETYOWATI | MA | Lulus |
| 12 | 0000077078 | CARISSA SABRINA ALKARIMAH | MA | Lulus |
| 13 | 0000076676 | DAMAYATI NUR | MA | Lulus |
| 14 | 0000076522 | FIDA IFANAH | MA | Lulus |
| 15 | 0000076644 | HANA AZKIRANI RIZKA | MA | Lulus |
| 16 | 0000100279 | KEISYA SHEILAMETA PRATIWI | MA | Lulus |
| 17 | 0000077185 | KEZIA ANANDA PUTRI | MA | Lulus |
| 18 | 0000076338 | KIRANA TANAYA DASYINTA | MA | Lulus |
| 19 | 0000076271 | NEYZA ALLIKA FAITH | MA | Lulus |
| 20 | 0000076540 | PUTRI NENENG ANGGRAINI | MA | Lulus |
| 21 | 0000098917 | SITI SAFIYA ZAHRA AULIA | MA | Lulus |
| 22 | 0000076302 | VARISHA SHAZFA ADEENA | MA | Lulus |
| 23 | 0000077220 | VINZA HANY ASSYITA | MA | Lulus |
| 24 | 0000077130 | ZASKIA TAULANI | MA | Lulus |
| 25 | 0000076862 | AHMAD ARIF FEBRIAN | MTs | Lulus |
| 26 | 0000076396 | AHNAF SYAIFULLOH | MTs | Lulus |
| 27 | 0000071605 | AKBAR GHIFARI | MTs | Lulus |
| 28 | 0000076256 | ALIF RIZQI RAMADHAN | MTs | Lulus |
| 29 | 0000077006 | ANDIKA SAPUTRA | MTs | Lulus |
| 30 | 0000076820 | DANI AL HABSYI | MTs | Lulus |
| 31 | 0000076220 | FATAN AZKA HIZBULLOH AHMAD | MTs | Lulus |
| 32 | 0000076241 | FATICH ARSYA TAUFIQI | MTs | Lulus |
| 33 | 0000076750 | FIRDAUS AL GHOZALI | MTs | Lulus |
| 34 | 0000076474 | FREDI GION ANGGONO | MTs | Lulus |
| 35 | 0000076451 | IRSYAD MAGHFURIN | MTs | Lulus |
| 36 | 0000076840 | KHEISHA AZRIEL ALGIBRAN | MTs | Lulus |
| 37 | 0000077137 | M.FARHAN AJI SAPUTRA | MTs | Lulus |
| 38 | 0000098988 | BUDI PRASETYO | MTs | Lulus |
| 39 | 0000098955 | MUHAMMAD SAIFULLAH AL MASLUL | MTs | Lulus |
| 40 | 0000076032 | MUHAMMAD RIZQI ADITYA | MTs | Lulus |
| 41 | 0000076568 | M.RIFAL MAULANA | MTs | Lulus |
| 42 | 0000076489 | MAULANA KHAIRUL AZZAM | MTs | Lulus |
| 43 | 0000076255 | MOHAMMAD ARFAN FEBRIAN NAZZA | MTs | Lulus |
| 44 | 0000076964 | MOHAMMAD HUSNI MUBAROK | MTs | Lulus |
| 45 | 0000076283 | MUHAMAD ADITIA PRATAMA | MTs | Lulus |
| 46 | 0000076667 | MUHAMAD FARIZ ADI PUTRA | MTs | Lulus |
| 47 | 0000100217 | MUHAMMAD ADIB KHOIRUL HADI | MTs | Lulus |
| 48 | 0000100213 | MUHAMMAD AULIA PAMARASYA SUGIRI | MTs | Lulus |
| 49 | 0000076648 | MUHAMMAD FRANCESC FABREGAS AL FAHMI | MTs | Lulus |
| 50 | 0000100163 | MUHAMMAD LABAIQ ARRAZZAQ SUGIARTO | MTs | Lulus |
| 51 | 0000075599 | MUHAMMAD DWI ANDIKA | MTs | Lulus |
| 52 | 0000075351 | MUHAMMAD ALVIN NUR FADHLI | MTs | Lulus |
| 53 | 0000076557 | MUHAMMAD SAKHI IZZUL HAQ | MTs | Lulus |
| 54 | 0000077073 | MUHAMMAD SYAUQI HABIBI | MTs | Lulus |
| 55 | 0000076567 | MUHAMMAD YAUMA MIFTAH | MTs | Lulus |
| 56 | 0000076968 | NABIL AL GHIFARI BAIHAQI | MTs | Lulus |
| 57 | 0000077007 | RASYA MUHAMAD ATHAYA | MTs | Lulus |
| 58 | 0000077142 | REYHAN AZFAR OSAVIANO | MTs | Lulus |
| 59 | 0000076818 | RIFKY WASHIF AMAAR | MTs | Lulus |
| 60 | 0000100193 | WAFIQ IZZUDIN | MTs | Lulus |
| 61 | 0000076340 | WANANTRA SIDDIQTA ARRAYANIAN KURNIAWAN | MTs | Lulus |
| 62 | 0000076282 | ZAKI YAUMAL GHUFRON | MTs | Lulus |
| 63 | 0000076508 | ADAM BAIHAKI | MTs | Lulus |
| 64 | 0000076347 | ALFIN NUR FARHAN | MTs | Lulus |
| 65 | 0000076572 | ALLIF FARHAN FADHILA | MTs | Lulus |
| 66 | 0000076588 | FARIZQI JA’FAR SUSENO | MTs | Lulus |
| 67 | 0000076772 | FATICH BACHRUL ULUM | MTs | Lulus |
| 68 | 0000098952 | MUHAMMAD DIPTA PRATAMA | MTs | Lulus |
| 69 | 0000076063 | FAHRAYA HAIKAL AINUN MUHAMMAD | MTs | Lulus |
| 70 | 0000077243 | IMAM RIFKI MAULANA | MTs | Lulus |
| 71 | 0000077200 | MUHAMMAD FATIH ARZAQINA | MTs | Lulus |
| 72 | 0000076739 | MUHAMMAD SYAHRUL ILHAM | MTs | Lulus |
| 73 | 0000076879 | NIBRAS NATA NIMPUNA | MTs | Lulus |
| 74 | 0000076810 | RIFKI AZIZI | MTs | Lulus |
| 75 | 0000077288 | RIVAN ARIZAL RAMADHANI | MTs | Lulus |
| 76 | 0000076802 | SAFA’AT CHOIRUL ANAS | MTs | Lulus |
| 77 | 0000076753 | MUHAMMAD FAHRIYAN TSANI | MTs | Lulus |
| 78 | 0000077054 | AQILA GHAIDA ZAHRA | MTs | Lulus |
| 79 | 0000076855 | ASYHA MUSTAFIDA NURSUSSANY | MTs | Lulus |
| 80 | 0000076823 | AULIA SEKAR JULIANTI | MTs | Lulus |
| 81 | 0000076299 | AZIZAH ALFA KARIN | MTs | Lulus |
| 82 | 0000100203 | CINTA ZULFA ZUHAIDA | MTs | Lulus |
| 83 | 0000076499 | DINDA AYU PUTRI | MTs | Lulus |
| 84 | 0000076278 | DIVA DZAKIYA NAIFA | MTs | Lulus |
| 85 | 0000077124 | FADHILAH APRIANI | MTs | Lulus |
| 86 | 0000100277 | GHINNA NABILAH BILQIS NOVIYANTI | MTs | Lulus |
| 87 | 0000098912 | IKA NUR OKTAVIANI | MTs | Lulus |
| 88 | 0000100278 | KAROMAH AZ-ZAHRA EFENDI | MTs | Lulus |
| 89 | 0000076801 | MAFA NAJMA AGINDA | MTs | Lulus |
| 90 | 0000077174 | MIA AZ ZAHRAH | MTs | Lulus |
| 91 | 0000071650 | IZZA AULIA ZAHRA | MTs | Lulus |
| 92 | 0000077080 | AZZA NAYLATUL ADILLA | MTs | Lulus |
| 93 | 0000075802 | ELMIRA DEVINA MAULIDAYANTI | MTs | Lulus |
| 94 | 0000076498 | MIKAILA ZAHROTUS SYITA | MTs | Lulus |
| 95 | 0000076543 | MIRABELL FITRIAN ELDORA | MTs | Lulus |
| 96 | 0000076373 | NAILI ULYATUL MAHSUNAH | MTs | Lulus |
| 97 | 0000076945 | NAURA SHOFI AZKIYA | MTs | Lulus |
| 98 | 0000076371 | NAZWA SALSABILLA | MTs | Lulus |
| 99 | 0000076844 | PUTRI AULIA ZASKYA | MTs | Lulus |
| 100 | 0000076202 | RISKA ANNISA | MTs | Tidak Lulus |
| 101 | 0000076786 | SEKAR AYU WIDYANINGRUM | MTs | Lulus |
| 102 | 0000076372 | SEPTIANA AZZAHRA | MTs | Lulus |
| 103 | 0000076526 | ULFATUN RISKIYAH | MTs | Lulus |
| 104 | 0000076112 | MESSI AULIA RAMADHANI | MTs | Lulus |
| 105 | 0000076242 | ULYA QOTRUNNADA | MTs | Lulus |
| 106 | 0000100168 | YASMIN SYAKIRA ALFARI | MTs | Lulus |
| 107 | 0000076327 | ZAHARATUL HAFIZAH | MTs | Lulus |
| 108 | 0000076878 | ZAHRA ALISIA PUTRI | MTs | Lulus |
| 109 | 0000076408 | DIAS ASSYFATUL KHOIROH | MTs | Lulus |
| 110 | 0000077051 | FARISA ZAHIRA AIMAN | MTs | Lulus |
| 111 | 0000098908 | GENDIS TSANIA PUTRI | MTs | Lulus |
| 112 | 0000076270 | KAMARU WAFIROH | MTs | Lulus |
| 113 | 0000077135 | SALWA KAILA TRI BAHRI | MTs | Lulus |
| 114 | 0000076210 | SYIFA FAUZIA | MTs | Lulus |
| 115 | 0000077221 | MUH.KHALIFAH ABDILLAH INSANI | SMK | Lulus |
| 116 | 0000076209 | MUHAMMAD AZKA AQILA | SMK | Lulus |
| 117 | 0000077031 | VALEN AL MAY AIMAN | SMK | Lulus |
| 118 | 0000075996 | KHAEDAR ARGHAN AR RAFY | SMK | Lulus |
| 119 | 0000098984 | MUHAMMAD AVECSINA EL RIZAL MUNIF | SMK | Lulus |
| 120 | 0000075370 | BAYU FIRMANSYAH | SMK | Lulus |
| 121 | 0000076995 | ALIYYU ZULFA NUR SYAWAL YUSUF | SMK | Lulus |
| 122 | 0000098902 | IRA VIMAYA | SMK | Lulus |
| 123 | 0000100245 | NANDA AULIA ZAHRA | SMK | Lulus |
| 124 | 0000076848 | HANA DWI ASTUTI | SMK | Lulus |
| 125 | 0000077205 | JIHAN ARIFTAL MAFRUDHOH | SMK | Lulus |
| 126 | 0000076130 | KENNISA ATAYA LUNA | SMK | Lulus |
| 127 | 0000076851 | HANI DWI ASTUTI | SMK | Lulus |
| 128 | 0000077164 | FAITH AKMAL FARRAS IDRIS | TMI | Lulus |
| 129 | 0000077227 | HALIFA HUGO | TMI | Lulus |
| 130 | 0000098921 | NIZAM KHAERUN NADZIF | TMI | Lulus |
| 131 | 0000077087 | REVAN MANGGALA PRATAMA | TMI | Lulus |
| 132 | 0000100309 | NAJWA KHAIRA WILDA | TMI | Lulus |
| Ketentuan |
| 1. Bagi yang dinyatakan LULUS segera melunasi Keuangan Awal Masuk Santri Tahun Pelajaran 2023-2024 |
| 2. Pelunasan pembayaran Awal Masuk bisa datang langsung ke Pesantren Darul Amanah atau transfer melalui Virtual Account BNI |
| 3. No Virtual Account BNI akan disampaikan melalui WhatsApp. |
| 4. Informasi seragam dan perlengkapan santri mukim, bisa menghubungi Bagian Koperasi Seragam, usth Desti Rahmawati (085601629098) |
| 5. Informasi Keuangan Ustazah Nurul Kholidah (085806563280) |
