ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 3 Pondok Pesantren Darul Amanah Tp. 2019/2020 Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah
Posted by admin
03/07/2019
|
13:36 WIB
PENGUMUMAN KELULUSAN TES SELEKSI | ||||||
PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 3 | ||||||
Pondok Pesantren Darul Amanah | ||||||
Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia | ||||||
Tahun Pelajaran 2019/2020 | ||||||
Ketentuan: | ||||||
Bagi yang dinyatakan LULUS daftar ulangnya dengan melunasi kekurangan Keuangan Awal Masuk Santri 2019/2020, pembayaran melalui Virtual Account BNI yang lalu. | ||||||
NO URUT | KET | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA LENGKAP | RUANG | NOMOR PENDAFTARAN | NO PESERTA |
1 | Lulus | MTs | ABDILLAH ABBAS PRAMUDYA | AL-AZHAR 01 | P19030391 | 101010002 |
2 | Lulus | MTs | YOGI PRASETYO | AL-AZHAR 01 | P19030395 | 101010003 |
3 | Lulus | MTs | FAQIH HIMAWAN | AL-AZHAR 01 | P19030396 | 101010004 |
4 | Lulus | MTs | MUHAMMAD NURUL HAIKAL | AL-AZHAR 01 | P19030400 | 101010005 |
5 | Lulus | MTs | MASRUR | AL-AZHAR 01 | P19030402 | 101010006 |
6 | Lulus | MTs | NURUL HIDAYAT | AL-AZHAR 01 | P19030403 | 101010007 |
7 | Lulus | MTs | FAREL HUFA DWIPUTRA MIFTA CHUDDIN | AL-AZHAR 01 | P19030405 | 101010008 |
8 | Lulus | MTs | RAKRIYAN TIRTA WIJAYA | AL-AZHAR 01 | P19030409 | 101010009 |
9 | Lulus | MTs | FAQQIH HADIYANTO | AL-AZHAR 01 | P19030422 | 101010014 |
10 | Lulus | MTs | M. SANDI KURNIAWAN | AL-AZHAR 01 | P19030427 | 101010016 |
11 | Lulus | MTs | RAKA SIRAJ DIMASQI | AL-AZHAR 01 | P19030437 | 101010018 |
12 | Lulus | MTs | GILANG KURNIAWAN | AL-AZHAR 01 | P19030438 | 101010019 |
13 | Lulus | MTs | HARIS RAHMAN MARDHATILLAH | AL-AZHAR 01 | P19030446 | 101010023 |
14 | Lulus | MTs | FAWAZZADAT FRIYANSYAH | AL-AZHAR 01 | P19030447 | 101010024 |
15 | Lulus | MTs | RIFQI RADHIFAL HUDA | AL-AZHAR 01 | P19030448 | 101010025 |
16 | Lulus | MTs | ARIA DANULASMANA | AL-AZHAR 02 | P19030449 | 102010001 |
17 | Lulus | MTs | AHMAD ABDUL FATTAH | AL-AZHAR 02 | P19030451 | 102010002 |
18 | Lulus | MTs | RADITYA BIMAS ARDIANSYAH | AL-AZHAR 02 | P19030454 | 102010005 |
19 | Lulus | MTs | DIMAS REYZA KURNIAWAN | AL-AZHAR 02 | P19030460 | 102010007 |
20 | Lulus | MTs | SOMA YOGA LAKSMANA | AL-AZHAR 02 | P19030461 | 102010008 |
21 | Lulus | MTs | ARZITA RANU PAMBUDI | AL-AZHAR 02 | P19030462 | 102010009 |
22 | Lulus | MTs | MUHAMMAD DARWIN MAHARA | AL-AZHAR 02 | P19030464 | 102010010 |
23 | Lulus | MTs | FAIQU HALIM ASSANI | AL-AZHAR 02 | P19030466 | 102010011 |
24 | Lulus | MTs | MUHAMMAD RAFI AQILAH WIBOWO | AL-AZHAR 02 | P19030471 | 102010012 |
25 | Lulus | MTs | AFFWAN SHOFWAN FADHLE | AL-AZHAR 02 | p19030472 | 102010013 |
26 | Lulus | MTs | AHMADA ZEN ALJINAN | AL-AZHAR 02 | P09030227 | 102010015 |
27 | Lulus | MTs | RAMINDA GHAZA FIRDAUSI FAWWAZ | AL-AZHAR 02 | P09020184 | 102010019 |
28 | Lulus | MTs | MIZZAR MAULA SYIFA | AL-AZHAR 02 | P09020175 | 102010022 |
29 | Lulus | MTs | REZA FEBRIAN DJATI | AL-AZHAR 02 | P19020307 | 102010025 |
30 | Lulus | MTs | FRITZIE AZHAR ZAHRAN | AL-AZHAR 02 | P19030473 | 102010026 |
31 | Lulus | MTs | URIP WICAKSONO | AL-AZHAR 03 | P19020308 | 103010001 |
32 | Lulus | MTs | IBNU ABDI ZAHID | AL-AZHAR 03 | P19020306 | 103010007 |
33 | Lulus | MTs | M. NARENDRA ROSYADA | AL-AZHAR 03 | P19020364 | 103010008 |
34 | Lulus | MTs | MUHAMMAD TEMU RIDWAN | AL-AZHAR 03 | P19020332 | 103010011 |
35 | Lulus | MTs | MUHAMMAD ROZAAN ARKANSYAH | AL-AZHAR 03 | P19020356 | 103010014 |
36 | Lulus | MTs | KRISFANNY LUKMAN MALIK | AL-AZHAR 03 | P19020358 | 103010015 |
37 | Lulus | MTs | GHAZI PUTRA BAHARI | AL-AZHAR 03 | P19020386 | 103010017 |
38 | Lulus | MTs | GIELBERT RAMA STEVANO | AL-AZHAR 03 | P19020367 | 103010018 |
39 | Lulus | MTs | BINTANG ARDADILAH | AL-AZHAR 03 | P19020387 | 103010022 |
40 | Lulus | MA | KAMAL FATKHULLAH | AL-AZHAR 05 | U19030084 | 205010002 |
41 | Lulus | MA | AFIFUDIN | AL-AZHAR 05 | U19030091 | 205010003 |
42 | Lulus | MA | FATIH NUR FARKHANI | AL-AZHAR 05 | U19030096 | 205010004 |
43 | Lulus | MA | M. DAVY HANDIAWAN | AL-AZHAR 05 | U19030098 | 205010005 |
44 | Lulus | MA | RAMA RIZKY PUTRA PARDOMUAN | AL-AZHAR 05 | U19030108 | 205010008 |
45 | Lulus | MA | IRHAM MAULANA | AL-AZHAR 05 | U19030116 | 205010010 |
46 | Lulus | MA | MASKUR YUSUF | AL-AZHAR 05 | U19030118 | 205010011 |
47 | Lulus | MA | AGHIS AHLA ALJALI | AL-AZHAR 05 | U19030120 | 205010012 |
48 | Lulus | MA | FRITZIE INDRAWINATA | AL-AZHAR 05 | U19030124 | 205010013 |
49 | Lulus | MA | NUR FAJAR HIDAYAT | AL-AZHAR 05 | U09030082 | 205010019 |
50 | Lulus | MA | IHSAN PRASETYO | AL-AZHAR 07 | K19030027 | 307020014 |
51 | Lulus | MA | M. ZIDNI ILMI | AL-AZHAR 05 | U09030089 | 205010021 |
52 | Lulus | MA | DJANGKARU PANJI PRATAMA | AL-AZHAR 05 | U09030106 | 205010023 |
53 | Lulus | MA | ADI AL GHIFARI SANTOSO | AL-AZHAR 05 | U19030143 | 205010024 |
54 | Lulus | MA | LUTFI ZAKARIA | AL-AZHAR 05 | U19030142 | 205010025 |
55 | Lulus | MA | MUHAMMAD ARYAS YASSAR | AL-AZHAR 05 | U19030144 | 205010026 |
56 | Lulus | MA | IBNU ABDILLAH BASYAR | AL-AZHAR 05 | U19030125 | 205010014 |
57 | Lulus | MA | AHMAD ZAEZORI | AL-AZHAR 06 | U09030121 | 206010001 |
58 | Lulus | MA | AJI FAJAR SIDIK | AL-AZHAR 06 | U09020058 | 206010004 |
59 | Lulus | MA | MUHAMMAD FADLI ROMADHON | AL-AZHAR 06 | U19020056 | 206010006 |
60 | Lulus | SMK TKJ | ILHAM PERDANA NOVYANDI | AL-AZHAR 07 | K09030049 | 307020003 |
61 | Lulus | SMK TKJ | SYACHRIZAL NUR HAKIM | AL-AZHAR 07 | K09030050 | 307020004 |
62 | Lulus | SMK TKJ | MUCHAMAD ALVIN RIDLO | AL-AZHAR 07 | K09030057 | 307020007 |
63 | Lulus | SMK TKJ | MADIVIAN RIFQI SAPUTRA | AL-AZHAR 07 | K09030058 | 307020008 |
64 | Lulus | SMK TKJ | MAHMUD HANNAYAH S | AL-AZHAR 07 | K09030059 | 307020009 |
65 | Lulus | SMK TKJ | MUHAMMAD EFAN GUNAWAN | AL-AZHAR 07 | K09030060 | 307020010 |
66 | Lulus | SMK TKJ | KHAFID MAULANA FARHAN | AL-AZHAR 07 | K09030064 | 307020012 |
67 | Lulus | SMK TKJ | ALDIANSAH MAULANA | AL-AZHAR 07 | K09030056 | 307020013 |
68 | Lulus | SMK TKJ | PRAMUDJA ADNAN | AL-AZHAR 05 | U09030088 | 205010020 |
69 | Lulus | SMK TKJ | HAIKAL LIKAIS ALEKSA LOUIS | AL-AZHAR 07 | K19030028 | 307020015 |
70 | Lulus | SMK TKJ | SOKHIB AGUNG ALMUNA | AL-AZHAR 07 | K19030029 | 307020016 |
71 | Lulus | SMK TKJ | MUHAMMAD RIZQI ANANDA | AL-AZHAR 07 | K19030030 | 307020017 |
72 | Lulus | SMK TKJ | MUHAMMAD KHAFIDH MUNTAHA | AL-AZHAR 07 | K19030047 | 307020020 |
73 | Lulus | SMK TKJ | JARY ANGGORO MUKTI | AL-AZHAR 07 | K19030053 | 307020022 |
74 | Lulus | SMK TKJ | REZAL ADI WICAKSONO | AL-AZHAR 07 | K19030056 | 307020024 |
75 | Lulus | MTs | VINANDA DESTI MAFTUHA | AL-AZHAR 08 | P19030390 | 108020001 |
76 | Lulus | MTs | VANDA ANDROMEDA | AL-AZHAR 08 | P19030392 | 108020002 |
77 | Lulus | MTs | SAHDA PUTRI SALSABILA | AL-AZHAR 08 | P19030394 | 108020004 |
78 | Lulus | MTs | WULAN AULIYA | AL-AZHAR 08 | P19030397 | 108020005 |
79 | Lulus | MTs | ALYA AQILAH | AL-AZHAR 08 | P19030398 | 108020006 |
80 | Lulus | MTs | RAHMA ASYIFA PRANANDA | AL-AZHAR 08 | P19030399 | 108020007 |
81 | Lulus | MTs | SAFIRA AULIA YAHROTUL AZIZAH | AL-AZHAR 08 | P19030404 | 108020009 |
82 | Lulus | MTs | NAJWA LIN HIYA SOLINA | AL-AZHAR 08 | P19030406 | 108020010 |
83 | Lulus | MTs | ANSYA’ALMUNIFA | AL-AZHAR 08 | P19030408 | 108020012 |
84 | Lulus | MTs | INDY NAYLA FARACH | AL-AZHAR 08 | P19030410 | 108020013 |
85 | Lulus | MTs | NAYLAH AZZAHRA | AL-AZHAR 08 | P19030411 | 108020014 |
86 | Lulus | MTs | ANGGRAINY NIA MAHARANI | AL-AZHAR 08 | P19030412 | 108020015 |
87 | Lulus | MTs | AWALIA ZAHROTUL KHIKMAH | AL-AZHAR 08 | P19030413 | 108020016 |
88 | Lulus | MTs | AJENG YULITA AYU FARNIDA | AL-AZHAR 08 | P19030418 | 108020018 |
89 | Lulus | MTs | NAFAOURA ILMA AQDASI | AL-AZHAR 08 | P19030419 | 108020019 |
90 | Lulus | MTs | ADDINI FATMA ARINI | AL-AZHAR 08 | P19030421 | 108020020 |
91 | Lulus | MTs | HENA RIFA AZZAHRA | AL-AZHAR 08 | P19030423 | 108020021 |
92 | Lulus | MTs | CINTA SAKYNA ABDISABILLAH | AL-AZHAR 08 | P19030425 | 108020022 |
93 | Lulus | MTs | CANTIQA SAFYNA ABDISABILLAH | AL-AZHAR 08 | P19030426 | 108020023 |
94 | Lulus | MTs | SILVIANA RAMADHANI | AL-AZHAR 08 | P19030428 | 108020024 |
95 | Lulus | MTs | AMANDA PUTRI NURMALA | AL-AZHAR 08 | P19030429 | 108020025 |
96 | Lulus | MTs | FADIYA ULAYA RIZKY PURNOMO | AL-AZHAR 08 | P19030430 | 108020026 |
97 | Lulus | MTs | AIDA PUTRI RAHMAWATI | AL-AZHAR 08 | P19030475 | 108020027 |
98 | Lulus | MTs | NUR HIDAYAH | MAROKO 09 | P19030431 | 109020001 |
99 | Lulus | MTs | INTAN AYU PRATIWI | MAROKO 09 | P19030433 | 109020003 |
100 | Lulus | MTs | SOFIKA SALZABILLA PUTRI | MAROKO 09 | P19030435 | 109020004 |
101 | Lulus | MTs | PUTRI HIDAYATUL LATIFAH | MAROKO 09 | P19030441 | 109020005 |
102 | Lulus | MTs | URWINA RESTI GHIFARI | MAROKO 09 | P19030444 | 109020007 |
103 | Lulus | MTs | LUQIA WAFA NAZILA | MAROKO 09 | P19030450 | 109020009 |
104 | Lulus | MTs | ARINI NUR LAILI | MAROKO 09 | P19030458 | 109020011 |
105 | Lulus | MTs | NADYA AGUSTINA AZIZA PUTRI | MAROKO 09 | P19030463 | 109020013 |
106 | Lulus | MTs | ARINAFIKA ROTAL ULYA | MAROKO 09 | P19030467 | 109020014 |
107 | Lulus | MTs | AL KHASNA AL SYAMILA | MAROKO 09 | P19030468 | 109020015 |
108 | Lulus | MTs | KARINA YUMI RATNASARI | MAROKO 09 | P19030469 | 109020016 |
109 | Lulus | MTs | NISA NAYLA RAHMA FAUZIAH | MAROKO 09 | P19030470 | 109020017 |
110 | Lulus | MTs | SUCI RAHMA DITA | MAROKO 09 | P19030474 | 109020019 |
111 | Lulus | MTs | OKTANAIYA ZUROVA MAHESA PUTRI | MAROKO 09 | P09030221 | 109020021 |
112 | Lulus | MTs | AFWA ZANUBA | MAROKO 09 | P09030222 | 109020022 |
113 | Lulus | MTs | MEILATUZZIFA AULIYA SAFITRI | MAROKO 09 | P09030224 | 109020024 |
114 | Lulus | MTs | YUFAN AMMADES ASOKAWATI | MAROKO 09 | P09030226 | 109020025 |
115 | Lulus | MTs | SALMA SALSABILA A | MAROKO 09 | P19030456 | 109020026 |
116 | Lulus | MTs | AMELIA FEDRA AINI | MAROKO 09 | P09030129 | 214030017 |
117 | Lulus | MTs | MIFTAKHUL ULUM | MAROKO 09 | P19030439 | 319040008 |
118 | Lulus | MTs | RENJANA AURELLYA MUANA | MAROKO 10 | P09020171 | 110020001 |
119 | Lulus | MTs | LIROFA GENDIS AMALIA | MAROKO 10 | P09020199 | 110020008 |
120 | Lulus | MTs | QORIATUN NAFIAH | MAROKO 10 | P09020204 | 110020009 |
121 | Lulus | MTs | NEZARISMA FIRA AULIA | MAROKO 10 | P19020303 | 110020022 |
122 | Lulus | MTs | DIAN PANCA RAHMADANI | MAROKO 10 | P19020325 | 110020024 |
123 | Lulus | MTs | REYSSA MAHANA PUJI ASTUTI | INDONESIA BARU 11 | P19020375 | 111020001 |
124 | Lulus | MTs | NAJWA AULIA | INDONESIA BARU 11 | P19020380 | 111020002 |
125 | Lulus | MTs | ALFA ULYA MAULIDA | INDONESIA BARU 11 | P19020388 | 111020003 |
126 | Lulus | MA | BINTA MAFAZA | INDONESIA BARU 12 | U19030082 | 212030001 |
127 | Lulus | MA | AINUN NISA ALBERTINA ARYANTO | INDONESIA BARU 12 | U19030085 | 212030002 |
128 | Lulus | MA | INDAH PUSPITA SARI | INDONESIA BARU 12 | U19030087 | 212030004 |
129 | Lulus | MA | YASMIN ADITIYANI ZAIN | INDONESIA BARU 12 | U19030089 | 212030006 |
130 | Lulus | MA | CINTIA NUR APRILIANTI | INDONESIA BARU 12 | U19030090 | 212030007 |
131 | Lulus | MA | LULUK AINUL HIDAYAH | INDONESIA BARU 12 | U19030093 | 212030009 |
132 | Lulus | MA | NAILA NAJWAH | INDONESIA BARU 12 | U19030094 | 212030010 |
133 | Lulus | MA | SISKA MAULIDIA RAHMA | INDONESIA BARU 12 | U19030095 | 212030011 |
134 | Lulus | MA | SANIYAH MUBAROKAH | INDONESIA BARU 12 | u19030102 | 212030016 |
135 | Lulus | MA | MELVA AURORA JAGADDHITAVISA | INDONESIA BARU 12 | U19030103 | 212030017 |
136 | Lulus | MA | RAIHANA NAZIFA SALSABILA | INDONESIA BARU 12 | U19030105 | 212030018 |
137 | Lulus | MA | SAFIRA DWI AGUSTINA | INDONESIA BARU 12 | U19030107 | 212030019 |
138 | Lulus | MA | RIZLAH DIBHA LUTFIANA | INDONESIA BARU 12 | U19030110 | 212030021 |
139 | Lulus | MA | ZAHWA AWALIA PUTRI | INDONESIA BARU 12 | U19030111 | 212030022 |
140 | Lulus | MA | IFANA NAFIATUSSANIA | INDONESIA BARU 12 | U19030112 | 212030023 |
141 | Lulus | MA | DINI ZULFANIA ZAIN | INDONESIA BARU 12 | U19030113 | 212030024 |
142 | Lulus | MA | WIDYA NURKHASANAH | INDONESIA BARU 12 | U19030119 | 212030025 |
143 | Lulus | MA | AMILIA DWI MARIYANI | INDONESIA BARU 12 | U19030121 | 212030026 |
144 | Lulus | MA | ANGGUN MAULIDA NISFHIA | INDONESIA BARU 12 | U19030123 | 212030027 |
145 | Lulus | MA | NISFATUL LAILIYAH | INDONESIA BARU 12 | U09030065 | 212030029 |
146 | Lulus | MA | SYAFIRA PANDU PRADANI | INDONESIA BARU 12 | U09030066 | 212030030 |
147 | Lulus | MA | LAILA SAFITRI | INDONESIA BARU 12 | U09030068 | 212030031 |
148 | Lulus | MA | PUTRI NURUL ALIVIA | INDONESIA BARU 12 | U09030069 | 212030032 |
149 | Lulus | MA | RACHMAH NOOR GHOFARINA | INDONESIA BARU 12 | U19030141 | 212030033 |
150 | Lulus | MA | NURUL HANIYAH | INDONESIA BARU 13 | U09030073 | 213030003 |
151 | Lulus | MA | FAIZATUL ADZIMA | INDONESIA BARU 13 | U09030074 | 213030004 |
152 | Lulus | MA | RAHMA ALISIA BALQIS | INDONESIA BARU 13 | U09030076 | 213030005 |
153 | Lulus | MA | CAMELIA FITRI NOVIOLASEA | INDONESIA BARU 13 | U09030078 | 213030007 |
154 | Lulus | MA | NAILA ILAN NOVINA | INDONESIA BARU 13 | U09030080 | 213030009 |
155 | Lulus | MA | DERANA ABIDATUL BERIDANISSA | INDONESIA BARU 13 | U09030084 | 213030012 |
156 | Lulus | MA | NAJWA AZZAHRA | INDONESIA BARU 13 | U09030091 | 213030016 |
157 | Lulus | MA | NISWA AUVY TSANIA | INDONESIA BARU 13 | U09030092 | 213030017 |
158 | Lulus | MA | ANIDA KURNIASARI | INDONESIA BARU 13 | U09030095 | 213030020 |
159 | Lulus | MA | ADELIA RAHMA | INDONESIA BARU 13 | U09030096 | 213030021 |
160 | Lulus | MA | ATIKA ROJA ULYA | INDONESIA BARU 13 | U09030097 | 213030022 |
161 | Lulus | MA | RIMA AULIYA MAHARANI | INDONESIA BARU 13 | U09030101 | 213030025 |
162 | Lulus | MA | SAHARA AGNIA CHANA | INDONESIA BARU 13 | U09030108 | 213030030 |
163 | Lulus | MA | SILVIA FARA ANDAYANI | INDONESIA BARU 13 | U09030109 | 213030031 |
164 | Lulus | MA | AMANDA NUR HALIYAH | INDONESIA BARU 13 | U09030110 | 213030032 |
165 | Lulus | MA | AKHIDA LAILA FITRIANA | INDONESIA BARU 14 | U09030111 | 214030001 |
166 | Lulus | MA | NURUL HIDAYAH | INDONESIA BARU 14 | U09030112 | 214030002 |
167 | Lulus | MA | AFINA ATHIYYATUL KARIMA | INDONESIA BARU 14 | U09010018 | 214030003 |
168 | Lulus | MA | MUTIA ZULFI AZZAHRAENI | INDONESIA BARU 14 | U09030113 | 214030004 |
169 | Lulus | MA | LUTHFATUL QOTHRO | INDONESIA BARU 14 | U09030114 | 214030005 |
170 | Lulus | MA | NAFISAH ALHAKIM | INDONESIA BARU 14 | U09030115 | 214030006 |
171 | Lulus | MA | ANIFA MALIKHATUR ROSSIDA | INDONESIA BARU 14 | U09030116 | 214030007 |
172 | Lulus | MA | RAHMADHINI ZAIZAFUN | INDONESIA BARU 14 | U09030118 | 214030009 |
173 | Lulus | MA | LUBNA ADILLAH | INDONESIA BARU 14 | U09030120 | 214030011 |
174 | Lulus | MA | SHALSA ALIFAH | INDONESIA BARU 14 | U09030122 | 214030012 |
175 | Lulus | MA | HALISSA DWINTA PRAMESWARI | INDONESIA BARU 14 | U09030125 | 214030014 |
176 | Lulus | MA | NURIFAH | INDONESIA BARU 14 | U09030126 | 214030015 |
177 | Lulus | MA | DYAH PERTIWI | INDONESIA BARU 14 | U09020050 | 214030019 |
178 | Lulus | MA | FIKA AMALIA | INDONESIA BARU 14 | U09020053 | 214030020 |
179 | Lulus | MA | RACHMA FATIMATUL FADHILAH | INDONESIA BARU 14 | U09020054 | 214030021 |
180 | Lulus | MA | YUNITA SARI | INDONESIA BARU 14 | U09020059 | 214030024 |
181 | Lulus | MA | AISNA RAJIHA | INDONESIA BARU 14 | U19020063 | 214030027 |
182 | Lulus | MA | WANDA LIFIA | INDONESIA BARU 14 | U19020070 | 214030030 |
183 | Lulus | MA | WINDY NURDITASARI | INDONESIA BARU 14 | U19020078 | 214030032 |
184 | Lulus | MA | ARINA LAILA FAUZIYYAH | INDONESIA BARU 14 | U19030140 | 214030033 |
185 | Lulus | MA | MAULATUS SHAFFIRA FITRI | INDONESIA BARU 15 | U09010022 | 215030005 |
186 | Lulus | SMK TB | NAJMA LAILI NAFISAH | INDONESIA BARU 15 | K09030051 | 315030018 |
187 | Lulus | SMK TB | NAILA AINUN NAFIS | INDONESIA BARU 15 | K09030061 | 315030020 |
188 | Lulus | SMK TB | RIZKI NURHALIZAH | INDONESIA BARU 15 | K09030062 | 315030021 |
189 | Lulus | SMK TB | VIELSA IKNA AZZAHWA ALWANI | INDONESIA BARU 15 | K19030031 | 315030022 |
190 | Lulus | SMK TB | ZAHIRA SYAHWA KHAFIDO | INDONESIA BARU 15 | K19030050 | 315030026 |
191 | Lulus | SMK TB | HARMONI SETYONINGSIH | INDONESIA BARU 15 | K19030051 | 315030027 |
192 | Lulus | SMK TB | SAFIINATUN NAJAH | INDONESIA BARU 15 | K19030054 | 315030028 |
193 | Lulus | SMK TB | INTAN ANIF MUFIDAH | INDONESIA BARU 15 | K19030055 | 315030029 |
194 | Lulus | SMK TB | FEBY AYU CAHYANINGSIH | INDONESIA BARU 15 | K19030042 | 315030032 |
Sukorejo, 3 Juli 2019 | ||||||
Ketua Panitia | ||||||
ttd | ||||||
Drs. ISTANTO |