ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 3 PESANTREN DARUL AMANAH SUKOREJO KENDAL JAWA TENGAH
Posted by admin
12/06/2017
|
22:45 WIB
PENGUMUMAN TES SELEKSI SANTRI BARU (PSB) | |||||||||
GELOMBANG 3 | |||||||||
PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||||||||
No. Pendaftaran | No. Ujian | ruang | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Nama | nilai | KETERANGAN | ||
Kesehatan | Ujian Tulis | Wawancara | |||||||
0.01.03.0263 | 01-002 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FARREL WIJAYA SAPUTRA | Lulus Kesehatan | 54 | 74 | Lulus |
0.01.03.0268 | 01-005 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH | Lulus Kesehatan | 74 | 74 | Lulus |
0.01.03.0270 | 01-006 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | SYAIFUDDIN AHMAD RAMADHAN | Lulus Kesehatan | 68 | 58 | Lulus |
0.01.03.0274 | 01-007 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MIRZA ARSYAL | Lulus Kesehatan | 70 | 83 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0278 | 01-009 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD AKMAL SINATRIA HIDAYAT | Lulus Kesehatan | 56 | 76 | Lulus |
0.01.03.0281 | 01-010 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ADNAN DAFIK RINANGU | Lulus Kesehatan | 42 | 71 | Lulus |
0.01.03.0284 | 01-011 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FAHRUL FALAH ARVIANSYAH | Lulus Kesehatan | 62 | 61 | Lulus |
0.01.03.0285 | 01-012 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ABIYYU ARYASENA | Lulus Kesehatan | 80 | 74 | Lulus |
0.01.03.0290 | 01-014 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ANDIKA LESMANA | Lulus Kesehatan | 42 | 87 | Lulus |
0.01.03.0292 | 01-015 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. HENRY NUR DZAKI | Lulus Kesehatan | 88 | 77 | Lulus |
0.01.03.0293 | 01-016 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. ZAKI AL IRSYAAD | Lulus Kesehatan | 70 | 77 | Lulus |
0.01.03.0296 | 01-018 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | IVANSYAH MARANTIKA PUTRA | Lulus Kesehatan | 82 | 65 | Lulus |
0.01.03.0303 | 01-020 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NAUFAL ZAKI ABDULLAH | Lulus Kesehatan | 64 | 61 | Lulus |
0.01.03.0304 | 01-021 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ALDY ABDULRAAFI | Lulus Kesehatan | 78 | 72 | Lulus |
0.01.03.0306 | 01-023 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMAD AFLAH DHIAULHAQ | Lulus Kesehatan | 88 | 77 | Lulus |
0.01.03.0308 | 01-024 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NAJATU FADHLULANAM | Lulus Kesehatan | 80 | 65 | Lulus |
0.01.03.0309 | 01-025 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NURAFNAN KHANAFI | Lulus Kesehatan | 78 | 68 | Lulus |
0.01.03.0310 | 01-026 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AHMAD HARFIN SALIM | Lulus Kesehatan | 50 | 74 | Lulus |
0.01.03.0313 | 01-027 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ADRIAN | Lulus Kesehatan | 61 | 78 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0315 | 01-028 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MINANUR ROHMAN | Lulus Kesehatan | 46 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0318 | 01-029 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. ABU NASIR MASYHADI | Lulus Kesehatan | 48 | 70 | Lulus |
0.01.03.0320 | 01-030 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ROIKHAN ALI MAS’UD | Lulus Kesehatan | 72 | 68 | Lulus |
0.01.03.0322 | 01-031 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOHAMAD BISRI MUSTHOFA | Lulus Kesehatan | 64 | 60 | Lulus |
0.01.03.0323 | 01-032 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | URIP SUGIARTO | Lulus Kesehatan | 66 | 48 | Tidak Lulus |
0.01.03.0324 | 01-033 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD MUKOROBIN ALMAKRUFI | Lulus Kesehatan | 64 | 73 | Lulus |
0.01.03.0325 | 01-034 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | LAMO AQLY QAMARO | Lulus Kesehatan | 56 | 70 | Lulus |
0.01.03.0329 | 01-036 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | KURNIAWAN AL HADI | Lulus Kesehatan | 24 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0331 | 01-037 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOH. TAUFIQ ALFIN | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Lulus |
0.01.03.0332 | 01-038 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | HELMI ARFIAN | Lulus Kesehatan | 64 | 58 | Lulus |
0.01.03.0333 | 01-039 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ANANG DWI NUGROHO | Lulus Kesehatan | 76 | 58 | Lulus |
0.01.03.0336 | 01-040 | Al-Azhar 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD LUTHFI HANIF | Lulus Kesehatan | 86 | 73 | Lulus |
0.01.03.0341 | 02-005 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RAMA DWI WARDHANA | Lulus Kesehatan | 56 | 67 | Lulus |
0.01.03.0343 | 02-006 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | THUBAUHAILULWAFA | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Lulus |
0.01.03.0344 | 02-007 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ROMLI ABDUL MALIK | Lulus Kesehatan | 54 | 65 | Lulus |
0.01.03.0345 | 02-008 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ARIF SYAHPUTRA PRATAMA | Lulus Kesehatan | 70 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0346 | 02-009 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | HENDRI SETIYAWAN | Lulus Kesehatan | 72 | 55 | Lulus |
0.01.03.0347 | 02-010 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ISNAN RULI WAHID HAFIUZIN | Lulus Kesehatan | 64 | 75 | Lulus |
0.01.03.0348 | 02-011 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DEDI IRAWAN FEBIYANTO | Lulus Kesehatan | 70 | 77 | Lulus |
0.01.03.0350 | 02-013 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD GHILMAN FALAH | Lulus Kesehatan | 70 | 77 | Lulus |
0.01.03.0351 | 02-014 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | WISNU IRFANI | Lulus Kesehatan | 46 | 62 | Lulus |
0.01.03.0352 | 02-015 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | UBAIDILLAH AHMAD | Lulus Kesehatan | 60 | 68 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0353 | 02-016 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ABDULLOH AHMAD | Lulus Kesehatan | 48 | 68 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0355 | 02-017 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | SHOLAHUDIN MUHAMAD | Lulus Kesehatan | 60 | 70 | Lulus |
0.01.03.0356 | 02-018 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ADE HERMAWAN | Lulus Kesehatan | 30 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0359 | 02-020 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AKHMAD ZAENAL JAUZI | Lulus Kesehatan | 38 | 50 | Tidak Lulus |
0.01.03.0360 | 02-021 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD SHOLEH MAULANA | Lulus Kesehatan | 68 | 73 | Lulus |
0.01.03.0361 | 02-022 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | WIDIYA SUSANTO | Lulus Kesehatan | 48 | 53 | Konfirmasi Panitia (085292752210) |
1-01-03-0111 | 02-024 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | BAGUS FITRIYONO | Lulus Kesehatan | 74 | 70 | Lulus |
1-01-03-0112 | 02-025 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | LUKMAN SUYUTI | Lulus Kesehatan | 58 | 46 | Konfirmasi Panitia (085292752210) |
1-01-03-0113 | 02-026 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | PUTRA ELANG SAMUDRA | Lulus Kesehatan | 70 | 67 | Lulus |
1-01-03-0114 | 02-027 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | Lulus Kesehatan | 46 | 58 | Lulus |
1-01-03-0121 | 02-030 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MAHDLI KAROMIKA | Lulus Kesehatan | 44 | 67 | Lulus |
1-01-03-0125 | 02-032 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. FERLY DAYEN | Lulus Kesehatan | 48 | 58 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-03-0126 | 02-033 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | GHIFARI HADYAN INDRASTATA | Lulus Kesehatan | 70 | 77 | Lulus |
1-01-03-0127 | 02-034 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AKHMAD SHODIQ | Lulus Kesehatan | 76 | 58 | Lulus |
1-01-03-0129 | 02-035 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD HANIF BAIHAQI | Lulus Kesehatan | 54 | 67 | Lulus |
1-01-03-0131 | 02-037 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AHMAD SYAFI’ BARIKLANA | Lulus Kesehatan | 72 | 63 | Lulus |
1-01-03-0138 | 02-040 | Al-Azhar 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD TAFRIHUL HAKIM | Lulus Kesehatan | 66 | 76 | Lulus |
1-01-03-0139 | 03-001 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS SATRIA NUGRAHA | Lulus Kesehatan | 18 | 47 | Lulus |
1-01-03-0141 | 03-002 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. ILHAM SHALEH | Lulus Kesehatan | 22 | 77 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-03-0142 | 03-003 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M ERIL RAMADHAN PUTRA | Lulus Kesehatan | 22 | 45 | Tidak Lulus |
1-01-03-0145 | 03-004 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AQIEL ARYASATYA MAHESWARA | Lulus Kesehatan | 22 | 77 | Lulus |
1-01-03-0152 | 03-007 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD AMAR RAHMAN | Lulus Kesehatan | 24 | 60 | Lulus |
1-01-03-0154 | 03-008 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RIEFALDY PUTRA ARIFIN | Lulus Kesehatan | 22 | 80 | Lulus |
1-01-03-0158 | 03-009 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD MUFTI | Lulus Kesehatan | 24 | 75 | Lulus |
1-01-03-0160 | 03-010 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RENO FIRNANDA | Lulus Kesehatan | 18 | 65 | Lulus |
0.01.03.0367 | 03-012 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. RADITA JAVIE R.N | Lulus Kesehatan | 22 | 75 | Lulus |
0.01.03.0369 | 03-013 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD YUSUF | Lulus Kesehatan | 20 | 75 | Lulus |
0.01.03.0370 | 03-014 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FATQUL MUNIR | Lulus Kesehatan | 16 | 0 | Tidak Lulus |
0.01.03.0372 | 03-015 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUNIF MISBAHUDDIN | Lulus Kesehatan | 22 | 88 | Lulus |
0.01.03.0373 | 03-016 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ARDY BIMA ROSHUNA | Lulus Kesehatan | 28 | 60 | Lulus |
0.01.03.0374 | 03-018 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AVAN CHANDRA KUSUMA | Lulus Kesehatan | 16 | 65 | Lulus |
0.01.01.0096 | 03-019 | Al-Azhar 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DEISMA IDAMATUL FIKRI | Lulus Kesehatan | 28 | 47 | Lulus |
0.02.03.0088 | 03-022 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | WAHYU NUR JATI | Lulus Kesehatan | 34 | 85 | Lulus |
0.02.03.0092 | 03-023 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | NUR MUCHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH | Lulus Kesehatan | 30 | 75 | Lulus |
0.02.03.0097 | 03-024 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | MUHAMMAD SAIFULLAH YUSUF | Lulus Kesehatan | 20 | 77 | Lulus |
0.02.03.0101 | 03-025 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | MAULANA ARIFFADILLAH | Lulus Kesehatan | 38 | 73 | Lulus |
0.02.03.0111 | 03-026 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | DHABIT ZUSLAM MAJAYA | Lulus Kesehatan | 26 | 75 | Lulus |
0.02.03.0114 | 03-027 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | SYARIF ABDUL AZIZ | Lulus Kesehatan | 16 | 73 | Lulus |
0.02.03.0123 | 03-028 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | HALIM HERTANTO | Lulus Kesehatan | 22 | 77 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.02.03.0125 | 03-029 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | MUHAMMAD HABIL HABSY MASABRINO | Lulus Kesehatan | 42 | 80 | Lulus |
1-02-03-0055 | 03-030 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | RI’YAN WILDAN ANNABIL | Lulus Kesehatan | 56 | 87 | Lulus |
1-02-03-0074 | 03-033 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | NANDU BIMAS SANJAYA | Lulus Kesehatan | 46 | 55 | Lulus |
1-02-03-0078 | 03-034 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | AGIL LESMANA | Lulus Kesehatan | 58 | 82 | Lulus |
1-02-03-0079 | 03-035 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | CATUR LAKSONO PAMBUDI | Lulus Kesehatan | 34 | 82 | Lulus |
1-02-03-0080 | 03-036 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | RIZQI ALDI MAULANA | Lulus Kesehatan | 44 | 60 | Lulus |
1-02-03-0081 | 03-037 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | M.RAYKHAN HARDIANSYAH | Lulus Kesehatan | 40 | 62 | Lulus |
1-02-03-0082 | 03-038 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | HILAL ARHAN MUMTAZ | Lulus Kesehatan | 34 | 82 | Lulus |
1-02-03-0084 | 03-040 | Al-Azhar 03 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | M. ZIMAMUDIN ZUHRI | Lulus Kesehatan | 38 | 77 | Lulus |
1-02-03-0098 | 04-002 | Al-Azhar 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | ROSYID AZMI THOHA | Lulus Kesehatan | 34 | 70 | Lulus |
1-02-03-0103 | 04-003 | Al-Azhar 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | AHMAD ABDUL ROZAK | Lulus Kesehatan | 40 | 68 | Lulus |
0.02.03.0127 | 04-008 | Al-Azhar 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | SYALAFUDIN FIRMANSYAH | Lulus Kesehatan | 32 | 65 | Lulus |
1-02-02-0054 | 04-009 | Al-Azhar 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | RAMADHAN SULTAN SYAH PUTRA | Lulus Kesehatan | 38 | 70 | Lulus |
0.03.03.0015 | 04-018 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | MUHAMMAD ESMA DANIAL | Lulus Kesehatan | 28 | 50 | Lulus |
0.03.03.0018 | 04-019 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | AHMAD SYARIFUDIN | Lulus Kesehatan | 36 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.03.03.0019 | 04-020 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | SOFYAN HADI | Lulus Kesehatan | 34 | 73 | Lulus |
0.03.03.0020 | 04-021 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | ABDUL MALIEK | Lulus Kesehatan | 14 | 65 | Lulus |
0.03.03.0021 | 04-022 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | FAUZAN | Lulus Kesehatan | 38 | 57 | Lulus |
0.03.03.0023 | 04-023 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | SYAHRUL MAULANA | Lulus Kesehatan | 68 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.03.03.0024 | 04-024 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | MUHAMMAD MUKHROMIN | Lulus Kesehatan | 38 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.03.03.0025 | 04-025 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | MUHAMMAD KEVIN SETYOBUDI | Lulus Kesehatan | 16 | 63 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.03.03.0026 | 04-026 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | AHMAD ULIN NUHA | Lulus Kesehatan | 56 | 62 | Lulus |
0.03.03.0029 | 04-027 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | DEVA BAGUS IRWANSYAH | Lulus Kesehatan | 42 | 67 | Lulus |
1-03-03-0026 | 04-030 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | DEFRI MUHAMMAD FADHLURRIZQI | Lulus Kesehatan | 50 | 67 | Lulus |
1-03-03-0029 | 04-031 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | RIZKA SAHRUL MAULANA | Lulus Kesehatan | 44 | 57 | Lulus |
1-03-03-0030 | 04-032 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | ILHAM FIKRI NUGROHO | Lulus Kesehatan | 46 | 65 | Lulus |
1-03-03-0033 | 04-033 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | LUHUR EKA WARDHANA | Lulus Kesehatan | 42 | 60 | Lulus |
1-03-03-0037 | 04-034 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | M. Zufar Fainan | Lulus Kesehatan | 48 | 67 | Lulus |
0.03.03.0032 | 04-036 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | ALI MUSTOFA KAMAL | Lulus Kesehatan | 12 | 75 | Konfirmasi Panitia (085292752210) |
1-02-03-0083 | 03-039 | Al-Azhar 03 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | DIMAS PANJI PAMUNGKAS | Lulus Kesehatan | 26 | 75 | Lulus |
1-02-03-0112 | 04-007 | Al-Azhar 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | MUHAMMAD RAIHAN ADI MADANA | Lulus Kesehatan | 44 | 50 | Lulus |
1-01-03-0122 | 05-004 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ALLIFA NUR FAJRINA | Lulus Kesehatan | 92 | 62 | Lulus |
1-01-03-0128 | 05-006 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ISTI’NAP FUDHLA | Lulus Kesehatan | 70 | 78 | Lulus |
1-01-03-0134 | 05-007 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NAURA RIZQI LUTFIA AYU | Lulus Kesehatan | 72 | 80 | Lulus |
1-01-03-0140 | 05-010 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LIDYA SHOFIANA | Lulus Kesehatan | 80 | 70 | Lulus |
1-01-03-0143 | 05-011 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ARDELI ZENA ELFAREEHA | Lulus Kesehatan | 82 | 76 | Lulus |
1-01-03-0150 | 05-013 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | SHOLIHATUNNISA QURROTA A’YUN | Lulus Kesehatan | 70 | 65 | Lulus |
1-01-03-0151 | 05-014 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | AURA PRETTY MAULIDA | Lulus Kesehatan | 74 | 77 | Lulus |
1-01-03-0157 | 05-018 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NAZWA ZALZABILA | Lulus Kesehatan | 66 | 70 | Lulus |
0.01.03.0262 | 05-020 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | FEISHA ALTATIAR ROHMAH | Lulus Kesehatan | 68 | 80 | Lulus |
0.01.03.0267 | 05-022 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ALIFATUL MUKTI HIKMAWAN | Lulus Kesehatan | 82 | 77 | Lulus |
0.01.03.0269 | 05-023 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ALFIA NAFIATUL KHUSNA | Lulus Kesehatan | 66 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0271 | 05-024 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | FRISKA ANGGI DAHLIA | Lulus Kesehatan | 58 | 76 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0272 | 05-025 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ANANDA PUTRI | Lulus Kesehatan | 70 | 65 | Lulus |
0.01.03.0273 | 05-026 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MAINNATUL FAILAJATI | Lulus Kesehatan | 70 | 78 | Lulus |
0.01.03.0277 | 05-028 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LAATANIA FIDDZIKRI | Lulus Kesehatan | 72 | 80 | Lulus |
0.01.03.0279 | 05-029 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ARIFIATUL LAILIN NISA’ | Lulus Kesehatan | 82 | 78 | Lulus |
0.01.03.0280 | 05-030 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MUNJIYAZUL AF’IDAH | Lulus Kesehatan | 90 | 67 | Lulus |
0.01.03.0283 | 05-032 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LAELI ISTIANA | Lulus Kesehatan | 62 | 72 | Lulus |
0.01.03.0286 | 05-033 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ARTIKA MAULAYASSA | Lulus Kesehatan | 56 | 78 | Lulus |
0.01.03.0287 | 05-034 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NABILA DWI SETIANINGRUM | Lulus Kesehatan | 56 | 71 | Lulus |
0.01.03.0288 | 05-035 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LINA ZAKIYYATUL MISKIYYAH | Lulus Kesehatan | 64 | 72 | Lulus |
0.01.03.0291 | 05-036 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | SYAFIRA ANGGEELINA SARI | Lulus Kesehatan | 80 | 62 | Lulus |
0.01.03.0295 | 05-037 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ULFAH | Lulus Kesehatan | 70 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0298 | 05-038 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | AMALIA PUTRI RAHMAWATI | Lulus Kesehatan | 84 | 67 | Lulus |
0.01.03.0299 | 05-039 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NUR KHODIJAH | Lulus Kesehatan | 38 | 67 | Lulus |
0.01.03.0300 | 05-040 | Al-Azhar 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MULIANA NUR HASTUTI | Lulus Kesehatan | 80 | 67 | Lulus |
0.01.03.0301 | 06-001 | Al-Azhar 06 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NURLAILATUL INAYAH | Lulus Kesehatan | 70 | 77 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0.01.03.0302 | 06-002 | Al-Azhar 06 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NADEA DEWI AZZAHRO | Lulus Kesehatan | 58 | 60 | Lulus |
0.01.03.0307 | 06-003 | Al-Azhar 06 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MAWADDA | Lulus Kesehatan | 40 | 47 | Tidak Lulus |
0.01.03.0314 | 06-006 | Al-Azhar 06 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | RAHMAH HATI SHAFLY | Lulus Kesehatan | 34 | 70 | Lulus |
0.01.03.0316 | 06-007 | Al-Azhar 06 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | SALMA SAKINAH ASROY | Lulus Kesehatan | 76 | 71 | Lulus |
