ARTIKEL
HASIL SELEKSI TES MASUK SANTRI ( GELOMBANG 6)
Posted by admin
17/06/2013
|
01:46 WIB
HASIL SELEKSI TES MASUK SANTRI ( GELOMBANG 6)
MTs, MA, SMK PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Madarasah Tsanawiyah Laju (MTs Laju )
NO |
NAMA |
ALAMAT |
KET |
1 |
REZA VERDANDA RAFQI | KRIKIL PAGERUYUNG KENDAL | LULUS |
2 |
MAHBUB BIRIZAD | GONDO HARUM PAGERUYUNG KENDAL | LULUS |
3 |
MURMALATRI RAHMAWATI | BONGKOS SUKOREJO KENDAL | LULUS |
Madarasah Aliyah (MA)
NO |
NAMA |
ALAMAT |
KET |
1. | RIFKI FAJAR RAMADHAN | NGADIWARNO SUKOREJO | L |
2 | RIZAL PRADANA | TRIMULYO SUKOREJO | L |
3 | AGUS PRABOWO | KABUNAN SUKOREJO | L |
4 | MEILATUL MUTMAINAH | SAREN WELERI KENDAL | L |
5 | AHMAD IHSANUDIN | MENGGUNGMANGU PLANTUNGAN | L |
6 | IKA SAFITRI | KARANG ANYAR PLANTUNGAN | L |
7 | AFIDATUL LAYYINAH | SIDAYU BANDAR BATANG | L |
8 | WIJAYANTI | WONJOBOYO TEMANGGUNG | L |
9 | AHMAD FURQON | REBAN BATANG | L |
10 | LINA FIDHROTUL | GONDO HARUM PAGERRUYUNG KENDAL | L |
11 | ADI GUNAWAN | BAWANG BATANG | L |
12 | NURUL INDAH ASTARI | SUKOREJO KENDAL | L |
13 | SITI SULISTYAWATI | LABAN NKANGKUNG KENDAL | L |
14 | ULFATUL VAISYAH | LUWUNG BANYUPUTIH BATANG | L |
15 | PUPUT NUR FATIMAH | ULUJAMI PEMALANG | L |
16 | CHAEROTUL FADILA | ULUJAMI PEMALANG | L |
17 | AMALIA ROFIQOH | ULUJAMI PEMALANG | L |
18 | INAYATUL FASIKHAH | PAGERRUYUNG KENDAL | L |
19 | FAULA ARINA | PODOSUGEH PEKALONGAN | L |
20 | MULYATI | COROTON DORO PEKALONGAN | L |
21 | ASA LAILI APRILIA | TEMBALANG SEMARANG | L |
22 | FINA KHAMALATUL FAZA | KARANGDADAP PEKALONGAN | L |
23 | ANI NAILUL MUNA | TERSONO BATANG | L |
24 | SITI NAIMATUL JANAH | SANGUBANYU BAWANG BATANG | L |
25 | ELI NADZIFATUZ ZUFA | PECALUNGAN BATANG | L |
26 | DEWI SARAH | KRENGSENG GRINGSING BATANG | L |
27 | STEFANI NOVELAISIA | LIMBANGAN KARANG ANYAR PEKALONGAN | L |
28 | ANISATUL FADHILAH | PATAK BANTENG KEJAJAR | L |
29 | MOLISA ANGGUN KURNIA D | WONOBOYO TEMANGGUNG | L |
30 | MUHAMMAD HASYIM | PEGANDON KENDAL | L |
31 | ARIF WIJAYA KUSUMA | BULU GEDE PATEBON | L |
32 | FITRI RISKIYANI | ULUJAMI PEMALANG | L |
33 | DINI ROIHATUL JANNAH | PANGGARAN PEKALONGAN | L |
34 | ANISA RIZQI UTAMI | RANDU SARI SEMARANG | L |
35 | LELY ISTIQOMAH | NGADIWARNO SUKOREJO | L |
36 | AMALIYA HILMIATI | KEBONAGUNG NGAMPEL KENDAL | L |
37 | FITRIYANI HASTUTI | BAWANG BATANG | L |
38 | FADHILATUN KHOLIFAH | PEGANDON PETARUKAN PEMALANG | L |
39 | ANITA KHUSNA M | WADAS PLANTUNGAN | L |
40 | ISMI FAUZIA ULFA | SIRAPSARI SUKOREJO KENDAL | L |
41 | ASYA AZIZAH | PEGANDON PETARUKAN PEMALANG | L |
42 | IKA NAUVALIANA | SIDO PAYUNG NGAMPEL KENDAL | L |
43 | MEILIZ KUSUMAWATI | PEGUNDAN PETARUKAN PEMALANG | L |
44 | DEWI ANISAH | PEGUNDAN PETARUKAN PEMALANG | L |
45 | SERA OKTAVIANI | SIDOMUKTI WELERI KENDAL | L |
46 | VICKY NILA ULYA | GOMBONG BELIK PEMALANG | L |
47 | NUR SYAFA’AH | SAWAHJOHO WARUNGASEM BATANG | L |
48 | SITI MAHMUDAH | CANDIARENG WARUNG ASEM BATANG | L |
49 | ISRO’IYAH | BRINGIN SARI SUKOREJO KENDAL | L |
50 | IKE FITRIANA SARASWATI | POPO KEDUNGWUNI PEKALONGAN | L |
Sekolah Menengah Kejuruan Busana Butik (SMK BB)
NO |
NAMA |
ALAMAT |
KET |
1 | INDRI LUTVIANA | PACET REBAN BATANG | L |
2 | TITIK IAINI DEWI KRISTIYANTI | TRETEP TEMANGGUNG | L |
3 | FEBYIANA NUR SAFITRI | PATAK BANTENG KEJAJAR WONOSOBO | L |
4 | TUNGGAL ILFI HASANAH | TRETEP TEMANGGUNG | L |
5 | MAETIA PUTRI | KENDAL SARI PETARUKAN PEMALANG | L |
6 | RIRIN FIMA CAHYATI | TRETEP TEMANGGUNG | L |
7 | FATWA ANISA | SOJOMERTO GEMUH KENDAL | L |
8 | NADZIFAH | WONOREJO SEMATUJAYA LAMANDAU | L |
9 | SHAIHATUN F | GOMBANG BELIK PEMALANG | L |
10 | MUSTAGHFIROH | HULUTESO LUGAS TANAH TANAH DARAH KUANTAN SINGINGI RIAU | L |
11 | IS MUNAWAROH | PEGUNDAN PETARUKAN PEMALANG | L |
Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Komputer Jaringan (SMK TKJ )
NO |
NAMA |
ALAMAT |
KET |
1 | M. KHOTIBUL ANAM | TEGAL ALUR KALIDERES JAKARTA BARAT | L |
2 | ALFIAN HADINUR | KALIURANG KENDAL | L |
3 | ARIQ FAKHRUDIN | BOJA KENDAL | L |
4 | HARI SISWANTO | NGAMPEL KENDAL | L |
5 | KISWANTO | BRANGSONG KENDAL | L |
6 | AHMAD NUR RIZQIY | TUWEL BOJONG TEGAL | L |
7 | SHOHIBUL HIJA | GONDO HARUM PAGERRUYUNG | L |
8 | ROJULUN MARDHOTILA | BATANG | L |
9 | BAYU BYSTI ANDREAN | LIMBANGAN BOJA | L |
10 | RIKI AULA HAFIZ | BATAM | L |
11 | SYARIF HIDAYAT | BATAM | L |
12 | IDMAMUL WAWA | SINGOROJO | L |
13 | SAMSUL HAMZAH | PODOREJO NGALIAN SEMARANG | L |
14 | FEBRIAN WIJI W | PONCOREJO GEMUH KENDAL | L |
15 | M. FIKRIAMSYAR | KAUMAN BATANG | L |
16 | DICKY ALFARIDZI B | KAMBANGAN BLADO BATANG | L |
17 | AGUNG SAIFUDIN | PESAWAHAN BANDAR BATANG | L |
18 | M. ABDUL LATIF | L | |
19 | NURWAHYU FAHMI M | GEMUH BLANTEN KENDAL | L |
20 | M. RIZKI MAULANA | WATUSALAM BUARAN PEKALONGAN | L |
21 | WAHYU ANDRE YANTO | BULU TEMANGGUNG | L |
22 | DIKA AKBAR MAULANA | WARU REJO TEGAL | L |
NB;
- Untuk Mts dan MA Putra sudah ditutup karena kuota sudah penuh.
- Kuota SMK kurang 14 Santri
- Kuota MA Putri kurang 30 Santri
- Untuk yang laju masih bisa mendaftar
- Bagi yang dinyatakan lulus dimohon untuk segera daftar ulang mulai hari kamis, 20 Juni 2013