ARTIKEL
Pengumuman Tes Seleksi Penerimaan Santri Baru (PSB) Gelombang 2 Tahun Pelajaran 2025-2026
        Posted by admin
        
            26/02/2025
            |
            17:42 WIB
        
     
        | PENGUMUMAN TES SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2025-2026 | |||||
| GELOMBANG 2 | |||||
| PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH | |||||
| Ngadiwarno-Sukorejo-Kendal-Jawa Tengah-Indonesia | |||||
| Minggu, 23 Februari 2025 | |||||
| No | No. Reg | Nama Siswa | JK | Lembaga | Keterangan | 
| 1 | 0000118535 | ABDULLAH AZZAM ALHAFIZH | L | MA | Lulus | 
| 2 | 0000116308 | ABI DZAR ALGHIFARI | L | MA | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 3 | 0000118268 | AHMAD HANIFFUDIN | L | MA | Lulus | 
| 4 | 0000116575 | ALI GHUFRON | L | MA | Lulus | 
| 5 | 0000116755 | FAHRI ALBAR ARRIZA | L | MA | Lulus | 
| 6 | 0000116686 | FIAN DINILLAH DINATA | L | MA | Lulus | 
| 7 | 0000118728 | HAIDA AWALIA SYAKIRA | L | MA | Lulus | 
| 8 | 0000118391 | LORENZO JALARANTAI | L | MA | Lulus | 
| 9 | 0000118129 | M. RIKZA MUHIQUL AZMI | L | MA | Lulus | 
| 10 | 0000116478 | MUCHAMMAD FACHRY NOOR ALAMSYAH | L | MA | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 11 | 0000116551 | MUHAMMAD GHOZI NASHIRUDDIN | L | MA | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 12 | 0000118699 | MUHAMMAD HANIF ADDAFFA | L | MA | Lulus | 
| 13 | 0000117461 | MUHAMMAD MUWAFFIQ BAIHAQI | L | MA | Lulus | 
| 14 | 0000116479 | NAZAR FIRAS HAMMAM | L | MA | Lulus | 
| 15 | 0000118355 | NAZZUN IS’MATUDDZAKWAN | L | MA | Lulus | 
| 16 | 0000118288 | RAFASYA ALAN RAMDHANI | L | MA | Lulus | 
| 17 | 0000116162 | RAFKA ADITYA PRATAMA | L | MA | Lulus | 
| 18 | 0000118445 | SHOLEH NUR FAUZAN | L | MA | Lulus | 
| 19 | 0000116213 | WAFIAN AXEL AVRIANSYAH | L | MA | Lulus | 
| 20 | 0000116195 | ZULFA IBADILAH | L | MA | Lulus | 
| 21 | 0000118417 | ALFIDA NAZILA | P | MA | Lulus | 
| 22 | 0000116563 | ANINDITA ALVIENA NABILLAH | P | MA | Lulus | 
| 23 | 0000116711 | ATIQOH FAIRUS KHOLISOH | P | MA | Lulus | 
| 24 | 0000116608 | CLARINTA HARIS SAFFANAH | P | MA | Lulus | 
| 25 | 0000115513 | DHINA AMALIA SETYA NINGSIH | P | MA | Konfirmasi ke kesehatan (labib: 085727210111) | 
| 26 | 0000118593 | FIRSTY NABILLA FAHMA PUTRY | P | MA | Lulus | 
| 27 | 0000118714 | HAFIZAH AZKIA NABILA | P | MA | Lulus | 
| 28 | 0000118644 | HAURA AINUN MAHYA | P | MA | Lulus | 
| 29 | 0000118233 | KIRANA SAFA SABITAH | P | MA | Lulus | 
| 30 | 0000118578 | MAELY ARVITA BUHORI | P | MA | Lulus | 
| 31 | 0000118485 | NAJWA RIF’ATIN | P | MA | Lulus | 
| 32 | 0000117646 | NAYLA ZULVI RAMADHANI | P | MA | Lulus | 
| 33 | 0000118636 | SHAFIYAH AINUR FATIHAH | P | MA | Lulus | 
| 34 | 0000118637 | ULFI HIDAYATI | P | MA | Lulus | 
| 35 | 0000115825 | ZARFA HUMAIRA SAKHI DARMINTO | P | MA | Lulus | 
| 36 | 0000118862 | DESTIAN ALVINO TANU SAPUTRA | L | MA | Lulus | 
| 37 | 0000115999 | ABDUL AZIZ | L | MTS | Lulus | 
| 38 | 0000117892 | ABHIZAR AGHAZIE DAFFAHIMSA ZUBAIR | L | MTS | Lulus | 
| 39 | 0000118759 | ABINNUBLI IKRAM | L | MTs | Lulus | 
| 40 | 0000118299 | ACHDAN MIRZA UKAIL | L | MTS | Lulus | 
| 41 | 0000117984 | ADIPATI PUTRA NAZWIE | L | MTS | Lulus | 
| 42 | 0000118317 | ADZKA ZHAFIR WICAKSONO | L | MTS | Lulus | 
| 43 | 0000116752 | AFIF MULTAZAM | L | MTS | Lulus | 
| 44 | 0000115381 | AFKA AL MIRZA | L | MTS | Lulus | 
| 45 | 0000115951 | AHMAD FAISAL | L | MTS | Lulus | 
| 46 | 0000116369 | AHMAD RAFA UBAIDILLAH | L | MTS | Lulus | 
| 47 | 0000117927 | AHMAD SYAFIQ HAFIZUDDIN | L | MTS | Lulus | 
| 48 | 0000115942 | AHMAD ZIDAN ROYHANUDDIN | L | MTS | Lulus | 
| 49 | 0000115833 | AIRLANGGA DWI ALFARIZI | L | MTS | Lulus | 
| 50 | 0000116343 | AL ZIDANE ARLISS RIANDO | L | MTS | Lulus | 
| 51 | 0000117842 | ALCELO NANDA RAYTAMA | L | MTS | Lulus | 
| 52 | 0000116600 | ALFATH DINOVA | L | MTS | Lulus | 
| 53 | 0000117813 | ALFATH RAHADIAN | L | MTS | Lulus | 
| 54 | 0000116392 | ALVIANO ABIL SAPUTRA | L | MTS | Lulus | 
| 55 | 0000118338 | AMIRZA GAVRIEL ALVARO | L | MTS | Lulus | 
| 56 | 0000115674 | APRILIO AZQA MANUNGGAL | L | MTS | Lulus | 
| 57 | 0000116079 | ARGANTA BRAHMA YUDA | L | MTS | Lulus | 
| 58 | 0000115944 | ATHA ARKA WIRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 59 | 0000116596 | ATHAYA IZDIHAR AZWIN | L | MTS | Lulus | 
| 60 | 0000118622 | AUFAR RIZKAFI PAMUJI | L | MTS | Lulus | 
| 61 | 0000115271 | AWAN ATHA’ILLAH AGYANANTA | L | MTS | Lulus | 
| 62 | 0000117761 | AWWABIN HAFIZH | L | MTS | Lulus | 
| 63 | 0000118452 | ‘AZZAM HANEEF RAMADHAN | L | MTS | Lulus | 
| 64 | 0000117440 | BAGASDITYA ARY | L | MTS | Lulus | 
| 65 | 0000117405 | BILAL FIRDAUS ARVARIZKY | L | MTS | Lulus | 
| 66 | 0000118450 | BINTANG PILARING ATI ISKANDARUS | L | MTS | Lulus | 
| 67 | 0000117704 | BRIAN ELFREDA PRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 68 | 0000117546 | BURHANNUDIN NUR FAJRI | L | MTS | Lulus | 
| 69 | 0000115905 | CANDRA ADITYA ZIWA RIZKY | L | MTS | Lulus | 
| 70 | 0000116078 | ERLANGGA CANDRA PRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 71 | 0000118725 | FADLY ARIZAL ADNAN | L | MTs | Lulus | 
| 72 | 0000118430 | FAINNA KHIROZZADIT TAQWA | L | MTS | Lulus | 
| 73 | 0000117426 | FAISAL DANISH FEBRIANSYAH | L | MTS | Lulus | 
| 74 | 0000117786 | FAKHRI AHMADI | L | MTS | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 75 | 0000118236 | FAUZAN MUZHAFFAR FIRDAUS | L | MTS | Lulus | 
| 76 | 0000118592 | HISYAM ATHA PRANAWA | L | MTS | Lulus | 
| 77 | 0000116850 | HUMAID MU’INUDDIN EL HAQ | L | MTS | Lulus | 
| 78 | 0000117705 | IBNU RIDWAN HANAFI | L | MTS | Lulus | 
| 79 | 0000118106 | IBRAHIM FAJAR RAMADHAN | L | MTS | Lulus | 
| 80 | 0000118559 | IDLAN MUMTAAZ | L | MTS | Lulus | 
| 81 | 0000117051 | IMAM WAFI IBRAHIM | L | MTS | Lulus | 
| 82 | 0000117344 | IMTIYAZ HANIF | L | MTS | Lulus | 
| 83 | 0000118265 | IQBAL FATWA AFDHOLUDIN | L | MTS | Lulus | 
| 84 | 0000117460 | KAGAWA KARIM ALSYAHBANA | L | MTS | Lulus | 
| 85 | 0000117698 | KANZA AFDI BAYU PRASETYO | L | MTS | Lulus | 
| 86 | 0000118286 | KEANDRA ATHA FAYA | L | MTS | Lulus | 
| 87 | 0000113321 | KEANU MAYSARA AMMAR GIFARI | L | MTS | Lulus | 
| 88 | 0000118102 | KHALIS GANTARI SABILILLAH | L | MTS | Lulus | 
| 89 | 0000116357 | KHOIRUL MAULANA | L | MTS | Lulus | 
| 90 | 0000116426 | KHUSNU NADA RAMADHAN | L | MTS | Lulus | 
| 91 | 0000116924 | M ARIF ARSYA DANI | L | MTS | Lulus | 
| 92 | 0000116425 | M. ABRIYAN FAREL ALCHAIDAR | L | MTS | Lulus | 
| 93 | 0000115815 | M. ALHIKNA BISSHOLIH | L | MTS | Lulus | 
| 94 | 0000116921 | M. FATHAN ABDILLAH ZAIN | L | MTS | Lulus | 
| 95 | 0000117796 | M. MAULANA RIZIQ | L | MTS | Lulus | 
| 96 | 0000118117 | M. TSAQEB FAWAQIH | L | MTS | Lulus | 
| 97 | 0000117456 | M. TSAQIF IRSYAD ABIDIN | L | MTS | Lulus | 
| 98 | 0000118291 | MAHARDIKA RIFQI KAMIL | L | MTS | Lulus | 
| 99 | 0000116919 | MAVAZA AINUN NIZAM | L | MTS | Lulus | 
| 100 | 0000118352 | MOHAMAD ARYA DANADIPA | L | MTS | Lulus | 
| 101 | 0000113024 | MUHAMMAD ‘AAQIB DHIYAA UL HAQ | L | MTS | Lulus | 
| 102 | 0000118490 | MUHAMMAD AFIF ALTHAF AMARULLOH | L | MTS | Lulus | 
| 103 | 0000118235 | MUHAMMAD AIERIL DELVANO ALFATIH | L | MTS | Lulus | 
| 104 | 0000117565 | MUHAMMAD AIRLANGGA SATRIA GUNAWAN | L | MTS | Lulus | 
| 105 | 0000115811 | MUHAMMAD AQIL ADIBA | L | MTS | Lulus | 
| 106 | 0000115787 | MUHAMMAD ARJU NAJA | L | MTS | Lulus | 
| 107 | 0000118132 | MUHAMMAD ARSYIL MULTAZAM | L | MTS | Lulus | 
| 108 | 0000118294 | MUHAMMAD AZZAM | L | MTS | Lulus | 
| 109 | 0000116269 | MUHAMMAD DANIAL MAHDI | L | MTS | Lulus | 
| 110 | 0000118676 | MUHAMMAD DHAIF RAMADHANI | L | MTs | Lulus | 
| 111 | 0000116881 | MUHAMMAD EMIL HUSSEIN | L | MTS | Lulus | 
| 112 | 0000118289 | MUHAMMAD FA’IQ | L | MTS | Lulus | 
| 113 | 0000116020 | MUHAMMAD FAKHRIE RAMADHAN | L | MTS | Lulus | 
| 114 | 0000118105 | MUHAMMAD FARHAN | L | MTS | Lulus | 
| 115 | 0000116599 | MUHAMMAD HISYAM AL FARISI | L | MTS | Lulus | 
| 116 | 0000118617 | MUHAMMAD HISYAM AZZAHIDI | L | MTS | Lulus | 
| 117 | 0000117455 | MUHAMMAD HUSNI LUKMAN | L | MTS | Lulus | 
| 118 | 0000118415 | MUHAMMAD IKHWAN | L | MTS | Lulus | 
| 119 | 0000117923 | MUHAMMAD IQBAL CHUMAIDI | L | MTS | Lulus | 
| 120 | 0000118678 | MUHAMMAD IRHAB NASHIR | L | MTs | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 121 | 0000115977 | MUHAMMAD JIAN ARKADIPTA | L | MTS | Lulus | 
| 122 | 0000116498 | MUHAMMAD KALFARO ALDARISSALAM | L | MTS | Lulus | 
| 123 | 0000118621 | MUHAMMAD KIANU ZHAFRAN | L | MTS | Lulus | 
| 124 | 0000114396 | MUHAMMAD LUTHFI ARRAIHAN | L | MTS | Lulus | 
| 125 | 0000116668 | MUHAMMAD NABIL MURTADHO | L | MTS | Lulus | 
| 126 | 0000114049 | MUHAMMAD NAILUL AQLY | L | MTS | Lulus | 
| 127 | 0000117767 | MUHAMMAD NAJIIBUL KIROM | L | MTS | Lulus | 
| 128 | 0000117699 | MUHAMMAD NAUFAL FAHMI AL IRSYAD | L | MTS | Lulus | 
| 129 | 0000115401 | MUHAMMAD NIZAM DZUL FAHMI | L | MTS | Lulus | 
| 130 | 0000116334 | MUHAMMAD NURIL ANWAR | L | MTS | Lulus | 
| 131 | 0000115917 | MUHAMMAD RAMA ADRIAN PUTRA | L | MTS | Lulus | 
| 132 | 0000118066 | MUHAMMAD ROYYAN KAFIY | L | MTS | Lulus | 
| 133 | 0000118034 | MUHAMMAD SAYYEED AKHTAR WIDODO | L | MTS | Lulus | 
| 134 | 0000116422 | MUHAMMAD UKASYA AL – ILHAM | L | MTS | Lulus | 
| 135 | 0000118790 | MUKHAMMAD FAIZAL AL FAHRIZKI | L | MTs | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 136 | 0000118281 | MULHAM AUFA NABIL | L | MTS | Lulus | 
| 137 | 0000117027 | NAJIB NUR SALIM | L | MTS | Lulus | 
| 138 | 0000118319 | NARENDRA ZAKIY ATHALLAH | L | MTS | Lulus | 
| 139 | 0000115497 | NAUFAL MAHARDIKA PRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 140 | 0000116431 | NAUVAL SATYA PRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 141 | 0000116439 | NAZRIL GIBRAN | L | MTS | Lulus | 
| 142 | 0000117907 | NUR ALLKHALIFI | L | MTS | Lulus | 
| 143 | 0000117504 | RADITYA PANCA TIRTAYADI | L | MTS | Lulus | 
| 144 | 0000117797 | RADITYA ZAVERIO ZAENUDIN | L | MTS | Lulus | 
| 145 | 0000116487 | RAFA AGUNG PRATAMA | L | MTS | Lulus | 
| 146 | 0000118585 | RAFA DWI SETIAWAN | L | MTS | Lulus | 
| 147 | 0000115791 | RAFIKH ALFARIZI | L | MTS | Lulus | 
| 148 | 0000117418 | RAIHAN PUTRA ALFACRIZA | L | MTS | Lulus | 
| 149 | 0000118758 | RAYHAN ABIDAN AL-FAQIH | L | MTs | Lulus | 
| 150 | 0000115975 | RIFKI AZKA FUADI | L | MTS | Lulus | 
| 151 | 0000117970 | RIZKY FITRIANSYAH | L | MTS | Lulus | 
| 152 | 0000115836 | ROFA SYAUQI AGENG WIBOWO | L | MTS | Lulus | 
| 153 | 0000116358 | ROYHAN CHOIRUL ANAM | L | MTS | Lulus | 
| 154 | 0000118615 | SATRIA DAMAR DJATI | L | MTS | Lulus | 
| 155 | 0000118290 | SELLON NICKI ANDITAMA | L | MTS | Lulus | 
| 156 | 0000116504 | SULTHAN SIYAR WAHYU IBRAHIM | L | MTS | Lulus | 
| 157 | 0000115683 | ZARIQ MUZAKI | L | MTS | Lulus | 
| 158 | 0000117463 | ZEALAND ZOSIE AZHAR HARAHAP | L | MTS | Lulus | 
| 159 | 0000116396 | ADELIA ASTI SARASWATI | P | MTS | Lulus | 
| 160 | 0000117335 | ADELLYA VINDY FAHRUNISSA | P | MTS | Lulus | 
| 161 | 0000118344 | ADINDA DWI NIRMALA | P | MTS | Lulus | 
| 162 | 0000118296 | AGHISNA CHAYATUL IZZA | P | MTS | Lulus | 
| 163 | 0000115516 | AISHA PUTRI AINI ASMORO | P | MTS | Lulus | 
| 164 | 0000116362 | AISYAH ALYA MUKHBITA | P | MTS | Lulus | 
| 165 | 0000118774 | ALIFA NADA SHIDQIA | P | MTs | Lulus | 
| 166 | 0000117574 | ALIVIA SEKAR MAHARANI | P | MTS | Lulus | 
| 167 | 0000117525 | ALIYA SAFINA | P | MTS | Lulus | 
| 168 | 0000117580 | ANINDYLA FATIHA AWWALA ZAHRA | P | MTS | Lulus | 
| 169 | 0000115899 | AQILA MEIKHA ZHYFANNY | P | MTS | Lulus | 
| 170 | 0000118803 | AQILA PUTRI KEISHA FATHIYATURAHMA | P | MTs | Lulus | 
| 171 | 0000117895 | AQILA RATUZAIREN SOFIA | P | MTS | Lulus | 
| 172 | 0000117555 | AQILAH AILA MYIESHA | P | MTS | Lulus | 
| 173 | 0000118802 | ARISTA YUMNA WIJAYA | P | MTs | Lulus | 
| 174 | 0000117838 | ASSYIFA SYAUQIA KHOLISAPUTRI | P | MTS | Lulus | 
| 175 | 0000118587 | ATIK MAULA KHUSNA | P | MTS | Lulus | 
| 176 | 0000115931 | AUFA TAUFIQOH PADMANINGTYAS | P | MTS | Lulus | 
| 177 | 0000117674 | AULIA SALSA AYU RETNO WATI | P | MTS | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 178 | 0000117712 | AYUNINDYA NIARA PUTRI | P | MTS | Lulus | 
| 179 | 0000116144 | AZZA MAFATIKHUL ROZANA | P | MTS | Lulus | 
| 180 | 0000117459 | AZZAHRA DWI SEPTIYAN | P | MTS | Lulus | 
| 181 | 0000118477 | BUNGA DIANA LESTARI | P | MTS | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 182 | 0000115534 | BUNGA NASYITHA HUMAIRA AHMAD | P | MTS | Lulus | 
| 183 | 0000117708 | CLARARIZHA KANAYA MISCYLE | P | MTS | Lulus | 
| 184 | 0000117843 | DELISA RAHADATUL AISY S. | P | MTS | Lulus | 
| 185 | 0000118424 | DWI KARISSA | P | MTS | Lulus | 
| 186 | 0000117752 | DZAKIRA AFTANI | P | MTS | Lulus | 
| 187 | 0000116709 | ERISKA NUR ZHABILLA | P | MTS | Lulus | 
| 188 | 0000116374 | FEBY NAFFISA ADILAH ANNUR | P | MTS | Lulus | 
| 189 | 0000118551 | FIKA SAFINATUN NAJJAH | P | MTS | Lulus | 
| 190 | 0000118519 | FINA LUTFIYANA SALSABILA | P | MTS | Lulus | 
| 191 | 0000118271 | GRANADA JIHAN TALITA | P | MTS | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 192 | 0000116400 | HEMALI AISYAH NUGROHO | P | MTS | Lulus | 
| 193 | 0000118264 | INSYANI NAISYA MARUABELL ARCMY | P | MTS | Lulus | 
| 194 | 0000116904 | JULIAN SABRIAN | P | MTS | Lulus | 
| 195 | 0000116239 | KHANSA NAUFALYN BALQIS AKHYAR | P | MTS | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 196 | 0000117800 | KHANZA ADELIA RAHMA | P | MTS | Lulus | 
| 197 | 0000116989 | KUNTI ALIYAH | P | MTS | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 198 | 0000116513 | LIYANA UMI FAIQOH | P | MTS | Lulus | 
| 199 | 0000118039 | MAILA FATIN LUQYANA | P | MTS | Lulus | 
| 200 | 0000116238 | MAUDY AINURROHMAH | P | MTS | Lulus | 
| 201 | 0000116718 | MAULIA HAYUNINGTYAS | P | MTS | Lulus | 
| 202 | 0000117304 | MELKY AZMI ULI AQLIA | P | MTS | Lulus | 
| 203 | 0000117104 | MIKA ALFATHU AULIYA | P | MTS | Lulus | 
| 204 | 0000115795 | MUHANNA ‘ABIDAH | P | MTS | Lulus | 
| 205 | 0000116134 | MUTIARA KHIKMAH | P | MTS | Lulus | 
| 206 | 0000116138 | NABILA AYSHA AILANI | P | MTS | Lulus | 
| 207 | 0000117519 | NABILA DINI AFRINA | P | MTS | Lulus | 
| 208 | 0000116390 | NABILA SALWA AINAL HASMA | P | MTS | Lulus | 
| 209 | 0000118173 | NABILA TALITHA LATHIF | P | MTS | Lulus | 
| 210 | 0000117711 | NABILAH EKA ADISTY | P | MTS | Lulus | 
| 211 | 0000116697 | NAFISATUSSYARIFAH | P | MTS | Lulus | 
| 212 | 0000115935 | NASHA AYRA RISTIANANDA | P | MTS | Lulus | 
| 213 | 0000118351 | NASYWA DWI PUTRI | P | MTS | Lulus | 
| 214 | 0000115519 | NAURAH A’INIL FARAH | P | MTS | Lulus | 
| 215 | 0000115432 | NAYLA RIZQI RAMADHANI | P | MTS | Lulus | 
| 216 | 0000118789 | NAYLA SHIDQIA AISYAHRANI | P | MTs | Lulus | 
| 217 | 0000116268 | NIDA FAJRYA | P | MTS | Lulus | 
| 218 | 0000116729 | NURUL ARAFAH AGUSTIN | P | MTS | Lulus | 
| 219 | 0000116485 | OASE AL QOWIYYUNISA | P | MTS | Konfirmasi ke kesehatan (082243471237) | 
| 220 | 0000117862 | PEVITA AYUNDA | P | MTS | Lulus | 
| 221 | 0000117827 | PRISCILIA DETA OKTAVIA | P | MTS | Lulus | 
| 222 | 0000116601 | QUROTU AINI | P | MTS | Lulus | 
| 223 | 0000118297 | RAISA NILNA SALSABILA | P | MTS | Lulus | 
| 224 | 0000114561 | RAISHA AMMARA | P | MTS | Lulus | 
| 225 | 0000116128 | RAISYA AULIA AZ ZUHRO | P | MTS | Lulus | 
| 226 | 0000116516 | RANIA KHUMAIRA ZIDNI | P | MTS | Lulus | 
| 227 | 0000116613 | RASTY AURELIA | P | MTS | Lulus | 
| 228 | 0000118194 | RAYYA SALSABILA | P | MTS | Lulus | 
| 229 | 0000116058 | RHEEY LOTUS HIMALAYA | P | MTS | Lulus | 
| 230 | 0000115929 | RIZQI AULIA | P | MTS | Lulus | 
| 231 | 0000116403 | SAFIYA AZZALEA | P | MTS | Lulus | 
| 232 | 0000115932 | SEKAR ARUM KINANTHI | P | MTS | Lulus | 
| 233 | 0000116716 | SEKAR KALIH MASYITOH | P | MTS | Lulus | 
| 234 | 0000117863 | SHAKAYLA ADELLIA SHANUM | P | MTS | Lulus | 
| 235 | 0000118004 | SHERINA FEBRIANI | P | MTS | Lulus | 
| 236 | 0000118237 | SISKA ZAHRA ABIYYANI | P | MTS | Lulus | 
| 237 | 0000118666 | THALABNA WUS’ATAL ARZAQ | P | MTs | Lulus | 
| 238 | 0000117332 | UKI KALAM AJIBA | P | MTS | Lulus | 
| 239 | 0000117644 | USMAUL BILAIKA SILVI | P | MTS | Lulus | 
| 240 | 0000116340 | VANESHA ELISYA YAHYA | P | MTS | Lulus | 
| 241 | 0000115759 | VIKA ARI WULANINGTIAS | P | MTS | Lulus | 
| 242 | 0000118571 | VINA FAUZIA HASNA AFTHANI | P | MTS | Lulus | 
| 243 | 0000117710 | VYOLITTA RIDHONA AZ-ZAHRA | P | MTS | Lulus | 
| 244 | 0000116092 | ZAFARA LATISSYA AQIEELA ARIASTUTI | P | MTS | Konfirmasi Bag. Keuangan | 
| 245 | 0000115797 | AHMAD WAHID SIROJJUDIN | L | SMK | Lulus | 
| 246 | 0000118298 | FAIZ MAYDIKA RAFI ADAM | L | SMK | Lulus | 
| 247 | 0000118158 | HAMSA RAMADHANI | L | SMK | Lulus | 
| 248 | 0000118674 | MOHAMAD NIZAL ALFIAN HUDA | L | SMK | Lulus | 
| 249 | 0000116568 | MOHAMMAD ILHAM DZULKARNAIN | L | SMK | Lulus | 
| 250 | 0000118388 | MUHAMAD FATAH ILHAM SYAHADAT | L | SMK | Lulus | 
| 251 | 0000116179 | MUHAMMAD ZIDNY MUBARROK | L | SMK | Lulus | 
| 252 | 0000118555 | RANDIKA PASHA RAMADHANI SETIAWAN | L | SMK | Lulus | 
| 253 | 0000117803 | AL NIMAS AYU SEKAR MELATISARI | P | SMK | Lulus | 
| 254 | 0000118574 | AMANDA SAFA MAHARANI | P | SMK | Lulus | 
| 255 | 0000116094 | FAZA MEILANY ARIASTUTIK | P | SMK | Lulus | 
| 256 | 0000116879 | HILYAH NUWAIRAH | P | SMK | Lulus | 
| 257 | 0000118425 | FITRI SEPTIANA | P | SMK | Lulus | 
| 258 | 0000118329 | FADIL AKBAR PRIANTSYAPUTRA | L | TMI | Konfirmasi ke TMI (081238348250) | 
| 259 | 0000118769 | MUHAMMAD KHOIRUL AZZAM | L | TMI | Lulus | 
| 260 | 0000118766 | NAJWAN FICO FERNANDO | L | TMI | Lulus | 
| 261 | 0000117472 | NUZULA SAKHA AMRULLAH | L | TMI | Lulus | 
| 262 | 0000114033 | CALLYSTA QUEEN LATIFAH A JABBAR | P | TMI | Lulus | 
| 263 | 0000118695 | NAURA ASSYABIYA ZALFA | P | TMI | Lulus | 
| 264 | 0000116517 | REGINA CAYA DEWIKURNIAWAN | P | TMI | Lulus | 
| TAMBAHAN | |||||
| 265 | 0000116729 | NURUL ARAFAH AGUSTIN | P | MTs | Lulus | 
| 266 | 0000114396 | MUHAMMAD LUTHFI | L | MTs | Lulus | 
| 267 | 0000118852 | HEMALI AISYAH NUGROHO | L | MTs | Lulus | 
| 268 | BRIAN ELFREDA PRATAMA | L | MTs | Lulus | |
| 269 | 0000118255 | FALAH MUBAROK | L | MA | Lulus | 
| 270 | 0000118856 | ZIVEN ZELGAI SUMBOWO | L | MTs | Lulus | 
| 271 | 0000117763 | MEYKEL HARDIAN ERINANDO | L | MA | Lulus | 
| 272 | 0000115985 | SHAIRE SHAGNI SOFWAN IBRAHIM | L | MTs | Lulus | 
| 273 | 0000118767 | ARKAN MUHAMMAD CAESAR | L | MTs | Lulus | 
| 274 | 0000119888 | MASITOH CITRA NINGTIAS | P | MTs | Lulus | 
 
             
                         
                 
                 
                 
                 
                
 
             
             
             
            