ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 2 Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah
Posted by admin
10/05/2023
|
15:29 WIB

PENGUMUMAN TES SELEKSI MASUK GELOMBANG 2
PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB)
MTs. MA. SMK & TMI PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH
TAHUN PELAJARAN 2023-2024
| NO | NO. REGISTRASI | NAMA LENGKAP | LEMBAGA | KETERANGAN |
| 1 | 0000076007 | ABDI HAFID SENJAYA | MTS | LULUS |
| 2 | 0000076146 | ABINAYA HAIDAR RAMADHAN | MTS | LULUS |
| 3 | 0000076036 | ACHMAD NAFIS AULIASYAH H. | MTS | LULUS |
| 4 | 0000073229 | AFIF IMAN MAULANA | MTS | LULUS |
| 5 | 0000075876 | AHMAD FIKRI AL-FADHIL | MTS | LULUS |
| 6 | 0000075812 | ALDIANSYAH PUTRA HARYODIANTO | MTS | LULUS |
| 7 | 0000075911 | ARDAN MUHAMAD AL AMIN | MTS | LULUS |
| 8 | 0000075241 | ARFA MAULANA | MTS | LULUS |
| 9 | 0000075813 | ARIFATUL ZIDNI ALFIAN | MTS | LULUS |
| 10 | 0000075817 | ATHFALAGIBRAN RYU AL AYUBI | MTS | LULUS |
| 11 | 0000075741 | BISMA TAHTA KENJAYA | MTS | LULUS |
| 12 | 0000076188 | CANDRA QOLBIN SALIM | MTS | LULUS |
| 13 | 0000075518 | CELVIN ALAN BUDI PRAKOSO | MTS | LULUS |
| 14 | 0000076171 | DZIKRA PUTRA FATTAH | MTS | LULUS |
| 15 | 0000075880 | LUTFAN AL FAIRUZ MAULANA | MTs | LULUS |
| 16 | 0000075922 | FIRDAUS AL IRSYAD | MTS | LULUS |
| 17 | 0000076005 | GALIH NOVIAN NUGROHO | MTS | LULUS |
| 18 | 0000075569 | GHOZIAN NABIH BARRY | MTS | LULUS |
| 19 | 0000075189 | ILHAM AKYAS ATTAUFIQ | MTS | LULUS |
| 20 | 0000075403 | IRZAD AKBAR DANISWARA | MTS | LULUS |
| 21 | 0000075923 | MANDALANGI NUGRAHANSYAH | MTS | LULUS |
| 22 | 0000075595 | MUHAMAD ZAKY ARFANI | MTS | LULUS |
| 23 | 0000075710 | MUHAMMAD ALBY AL- ‘AZZAM | MTS | LULUS |
| 24 | 0000076153 | MUHAMMAD FADLI PRATAMA | MTS | LULUS |
| 25 | 0000075571 | MUHAMMAD FAHMI DEVLIAN | MTS | LULUS |
| 26 | 0000075321 | MUHAMMAD NAFISATUL ULA | MTS | LULUS |
| 27 | 0000075411 | MUHAMMAD TIRTA MAULANA | MTS | LULUS |
| 28 | 0000076006 | MUHAMMAD WAHYU ANGGA KUSUMA | MTS | LULUS |
| 29 | 0000075297 | MUHAMMAD ZAKKY MUBAROK | MTS | LULUS |
| 30 | 0000075485 | MUKHAMAD JOHAN KHANAFI | MTS | LULUS |
| 31 | 0000075406 | NAUFAL ADLI DZAKI | MTS | LULUS |
| 32 | 0000075175 | NUR GADDAFI | MTS | LULUS |
| 33 | 0000075482 | ROFIQI NIZAR MAULANA | MTS | LULUS |
| 34 | 0000075702 | SAFARAS AKMA FADHIL | MTS | LULUS |
| 35 | 0000076168 | SATRIO ADI RAMADHAN | MTS | LULUS |
| 36 | 0000075477 | WAHYU ADI SAPUTRO | MTS | LULUS |
| 37 | 0000075177 | YOGA ADIT PRASTYO | MTS | LULUS |
| 38 | 0000075820 | YUDHISTIRA ARYASATYA FABIANO | MTS | LULUS |
| 39 | 0000075226 | ZADA KAMALUS ZAMAN | MTS | LULUS |
| 40 | 0000075730 | ZHAFIR ADHWA RAMADHANI | MTS | LULUS |
| 41 | 0000076162 | AISYAH RAIHAN FADHILA | MA | LULUS |
| 42 | 0000076191 | DANDI PRASETYA | MA | LULUS |
| 43 | 0000076181 | HABIBURRAHMAN AR ROZAQI | MA | LULUS |
| 44 | 0000075559 | ILHAM IRFANSYAH | MA | LULUS |
| 45 | 0000075999 | MUHAMMAD KHOIRU ZAKKI | MA | LULUS |
| 46 | 0000075804 | MUHAMMAD LUTHFI ISKANDAR | MA | LULUS |
| 47 | 0000076186 | MUHAMMAD YANUAR KADAFI | MA | LULUS |
| 48 | 0000076194 | TRIFAIZAL AKBAR | MA | LULUS |
| 49 | 0000075703 | ERGA FIRMANSYAH | SMK | LULUS |
| 50 | 0000076182 | RAIHAN ORYZA SATIVA | SMK | LULUS |
| 51 | 0000075160 | NABILA ZAHRA KHAIRUNISA | MTS | LULUS |
| 52 | 0000073621 | NADYA KHUROTUL AINI | MTS | LULUS |
| 53 | 0000075849 | NAFISHA NURUL AINI | MTS | LULUS |
| 54 | 0000075142 | NAKHLA ALNAYRA SUGIARTO | MTS | LULUS |
| 55 | 0000075309 | NELI JAZILAH | MTS | LULUS |
| 56 | 0000075647 | NIKEN PUSPA AURELLIA | MTS | LULUS |
| 57 | 0000075285 | NINDA JAZILA ALFANEZA | MTS | LULUS |
| 58 | 0000075726 | NIRVANA SHINTA AZAHRA | MTS | LULUS |
| 59 | 0000075361 | NUR HIDAYAH | MTS | LULUS |
| 60 | 0000075260 | QUELLE NAIYEERA FARAADIBA | MTS | LULUS |
| 61 | 0000075646 | RINDU RIDHOWATI KURNIA ZAHRI | MTS | LULUS |
| 62 | 0000075514 | RIRIN SAFINA ARIYANTI | MTS | LULUS |
| 63 | 0000075255 | SABRINA KHOIRUL AQILA | MTS | LULUS |
| 64 | 0000076180 | SAFA MEILINA ALMAHERA | MTS | LULUS |
| 65 | 0000076174 | SAFIRA RIZQUNA | MTS | LULUS |
| 66 | 0000076089 | SEKAR BENING AKILAH | MTS | LULUS |
| 67 | 0000075570 | SHAFA DWI OCTAFIANI | MTS | LULUS |
| 68 | 0000075188 | SHANNON ALVERIN MAWARDYAH ZENOBIA | MTS | LULUS |
| 69 | 0000071981 | SHIQI SEPTIAN FARASYAQOH | MTS | LULUS |
| 70 | 0000071684 | TALITA SALSABILA ARTANTI | MTS | LULUS |
| 71 | 0000075872 | VRISKA PUTRI ANGGRAINI | MTS | LULUS |
| 72 | 0000075931 | ZASKIA KIRANA PUTRI | MTS | LULUS |
| 73 | 0000073257 | ZERINA AZKAYRA AKHMAD | MTS | LULUS |
| 74 | 0000076053 | ZULFA IZZATUN NISA | MTS | LULUS |
| 75 | 0000075989 | ALYA NADYASSALMA | MA | LULUS |
| 76 | 0000073713 | AULIA SILVINNISA | MA | LULUS |
| 77 | 0000076198 | AVILIA NADINA MELATI | MA | LULUS |
| 78 | 0000076192 | AYU LAELATUL FITRI | MA | LULUS |
| 79 | 0000075323 | AZZAHRA ALTHAFUNNISA | MA | LULUS |
| 80 | 0000075724 | FAHDINA AZKA AMELIA | MA | LULUS |
| 81 | 0000076165 | LUTHFIANA ANGGUN PRATIWI | MA | LULUS |
| 82 | 0000075561 | MEGA MEILASARI | MA | LULUS |
| 83 | 0000076143 | NADIA PUTRI SAHRANI | MA | LULUS |
| 84 | 0000075287 | NURUL AMANAH | MA | LULUS |
| 85 | 0000071863 | RIFAA KAMALIYYA NAURA | MA | LULUS |
| 86 | 0000076001 | SELOMITA CHAMZA PURNAMA | MA | LULUS |
| 87 | 0000075651 | ULFA NURMAMAULA | MA | LULUS |
| 88 | 0000075648 | ZALWA VADITHA PUTRI | MA | LULUS |
| 89 | 0000076163 | ZUYUN MILLATUN NAFIAH | MA | LULUS |
| 90 | 0000076123 | BENITA SAFI RAFILAH | SMK | LULUS |
| 91 | 0000075458 | DIVA SETIAWATI DAHNIA LUTFI | SMK | LULUS |
| 92 | 0000075415 | A’AQILLAH AVRILYA SYIFA | MTS | LULUS |
| 93 | 0000072098 | ALIFA ZAHRA ZERLINA | MTS | LULUS |
| 94 | 0000073499 | ALIFIA ORCHIDIAH YOGINA | MTS | LULUS |
| 95 | 0000075254 | ANINDIYA DAMAYANTI | MTS | LULUS |
| 96 | 0000075862 | ANNISA NAILA FAZA | MTS | LULUS |
| 97 | 0000076043 | AQNA AULIA PUTRI | MTS | LULUS |
| 98 | 0000075767 | AULIA QUINN | MTS | LULUS |
| 99 | 0000075266 | AYU SEKAR WANGI | MTS | LULUS |
| 100 | 0000075810 | AZAHRA ANINDYA PUTRI | MTS | LULUS |
| 101 | 0000073149 | CALYSTA AZZAHRA PUTRI JUNAIDI | MTS | LULUS |
| 102 | 0000076132 | CHRISTIE AGNA SABILLAH | MTS | LULUS |
| 103 | 0000075916 | DEVINTA PUTRI SELOMITHA | MTS | LULUS |
| 104 | 0000075329 | DINDA AULYA SALSABILA | MTS | LULUS |
| 105 | 0000075180 | ECKA MEYLANI KURNIA PUTRI | MTS | LULUS |
| 106 | 0000075512 | FELYNA REGITA PUTRI | MTS | LULUS |
| 107 | 0000076042 | HUSNA SABIYAH | MTS | LULUS |
| 108 | 0000073618 | IRNAINI AGNA | MTS | LULUS |
| 109 | 0000076160 | KEYZHA RAINY HABIBI | MTS | LULUS |
| 110 | 0000075340 | KHANSA RAYYA PERMATASARI | MTS | LULUS |
| 111 | 0000075286 | KHODIYAH DWI RANI | MTS | LULUS |
| 112 | 0000076172 | KIRANA CITRA AULIA | MTS | LULUS |
| 113 | 0000076019 | LINURIYAHU AYATINA SYUKRIYA | MTS | LULUS |
| 114 | 0000075789 | MAULIDA PUTRI ZAHROTUSITTA | MTS | LULUS |
| 115 | 0000075631 | MAURA CHRYSILLA PRADIVA | MTS | LULUS |
| 116 | 0000075594 | MAYA ALAYDA YUSUF | MTS | LULUS |
| 117 | 0000076136 | MUHAMMAD AVRIZAL VIDITIYA | TMI | LULUS |
| 118 | 0000075644 | NUZLI ARKHAM GHIFARI | TMI | LULUS |
| 119 | 0000075818 | RAEHAN KUSUMA CAHYONO | TMI | LULUS |
| 120 | 0000075563 | AQILA HUSNA SHAFIRA | TMI | LULUS |
| 121 | 0000075169 | AZYANA IZZATUL ISLAM | TMI | LULUS |
| 122 | 0000075917 | NAJMI HAYUNA FASA | TMI | LULUS |
| 123 | 0000073065 | ROJWA SAFAATUL JANNAH | TMI | LULUS |
Ketentuan
1 Bagi yang dinyatakan LULUS segera melunasi Keuangan Awal Masuk Santri Tahun Pelajaran 2023-2024
2 Pelunasan pembayaran Awal Masuk bisa datang langsung ke Pesantren Darul Amanah atau transfer melalui Virtual Account BNI.
5 Informasi seragam dan perlengkapan santri mukim, bisa menghubungi Bagian Koperasi Seragam, usth Desti Rahmawati (085601629098)
6 Informasi Keuangan Ustazah Nurul Kholidah (085806563280)
