ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 2 Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal Jawa Tengah
Posted by admin
06/05/2017
|
20:26 WIB
PENGUMUMAN TES SELEKSI | |||||||||
PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) | |||||||||
GELOMBANG 2 | |||||||||
PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH | |||||||||
Sukorejo Kendal Jawa Tengah | |||||||||
No Peserta | Ruang | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Nama Lengkap Siswa | Alamat | Nilai | Keterangan | ||
Kesehatan | Ujian Tulis | Wawancara | |||||||
0-01-01-0028 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD IVAN MAULANA | Buaran | Lulus Kesehatan | 70 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0076 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIKO BIMANTARA | Kesesi | Lulus Kesehatan | 28 | 47 | Lulus |
0-01-01-0080 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD FAIZ MUBAROK | Kejajar | Lulus Kesehatan | 56 | 55 | Lulus |
0-01-01-0121 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD LUTFI RAMADHANI | Gunung Pati | Lulus Kesehatan | 42 | 65 | Lulus |
0-01-02-0139 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD IQBAL MUNTAHA | Tretep | Lulus Kesehatan | 56 | 57 | Lulus |
0-01-02-0140 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD RIFANDA MAULANA BONG | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 52 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0141 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RAFI AULIA FAHREZI | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 72 | 60 | Lulus |
0-01-02-0142 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | JUNIO TESARARI SINGGIH | Taman | Lulus Kesehatan | 46 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0144 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD KEMAL RIZAL RAHMAN | Ngaliyan | Lulus Kesehatan | 76 | 80 | Lulus |
0-01-02-0146 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | HANIF ILHAM AUFA | Kandeman | Lulus Kesehatan | 54 | 37 | Lulus |
0-01-02-0147 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | GILANG RAMADHAN | Taman | Lulus Kesehatan | 66 | 62 | Lulus |
0-01-02-0149 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS MISBAKHUL ANAM | Taman | Lulus Kesehatan | 62 | 45 | Lulus |
0-01-02-0150 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ILHAM MAULANA | Taman | Lulus Kesehatan | 64 | 45 | Lulus |
0-01-02-0151 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOHAMAD ZIDAN RAFY AL HIDAYAH | Karang Ploso | Lulus Kesehatan | 34 | 47 | Lulus |
0-01-02-0156 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD AFRIZAL | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 70 | 67 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0160 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD MUADZ ALFAYYADL | Batang | Lulus Kesehatan | 52 | 55 | Lulus |
0-01-02-0162 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ADE RANGGA AGUS SAPUTRA | Batang | Lulus Kesehatan | 38 | 55 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0164 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MALISYAHBANA | Bojong | Lulus Kesehatan | 46 | 55 | Lulus |
0-01-02-0165 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. ALFIAN ARDIANSAH | Bawang | Lulus Kesehatan | 36 | 40 | Lulus |
0-01-02-0171 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NIKMAT TULLOH | Bawang | Lulus Kesehatan | 58 | 60 | Lulus |
0-01-02-0172 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | KHOIRUL IKHSAN | Bawang | Lulus Kesehatan | 58 | 65 | Lulus |
0-01-02-0173 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | IBNU SUMANTORO | Bawang | Lulus Kesehatan | 56 | 60 | Lulus |
0-01-02-0176 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUALIPI PAHRUL PANANI | Bantarbolang | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Lulus |
0-01-02-0178 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMAD JAELANI | Gringsing | Lulus Kesehatan | 56 | 50 | Lulus |
0-01-02-0179 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ILHAM SINAYA ROBBI AKBAR | Margadana | Lulus Kesehatan | 70 | 55 | Lulus |
0-01-02-0180 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RADIT ALDO F | Tulis | Lulus Kesehatan | 74 | 45 | Lulus |
0-01-02-0186 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. RIKZA FIRDAUS | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 42 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0187 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | SOFA NAJAMAULA | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 70 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0188 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DAFFA ZADA KURNIA | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 58 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0189 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMAD GHUFRAN RAMADANI | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 52 | 55 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0190 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ALIFIA AJI MAULANA | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 56 | 65 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0191 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ADITARIZAL ARIFANI | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 48 | 65 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0192 | AL – AZHAR 01 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DENTA PUTRA WIDODO | Gringsing | Lulus Kesehatan | 56 | 65 | Lulus |
0-01-02-0195 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS YULIYANTO | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 54 | 65 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0197 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMAD TEGAR | Pekalongan Timur | Lulus Kesehatan | 50 | 80 | Lulus |
0-01-02-0201 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | REZA RISKIYANTO | Tersono | Lulus Kesehatan | 70 | 80 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0203 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOCHAMMAD NAUVAL ALI PAHLEVI | Gringsing | Lulus Kesehatan | 62 | 80 | Lulus |
0-01-02-0204 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M.FAJAR ADHIM NUGRAHA | Kaliwungu Selatan | Lulus Kesehatan | 70 | 75 | Lulus |
0-01-02-0207 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RIKY YULIAN ISWANTO | Singorojo | Lulus Kesehatan | 64 | 65 | Lulus |
0-01-02-0208 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NAUFAL ATNA ADANI | Parakan | Lulus Kesehatan | 72 | 75 | Lulus |
0-01-02-0209 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ERLANGGA ARDIANSYAH | Genuk | Lulus Kesehatan | 62 | 70 | Lulus |
0-01-02-0210 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ANGGA KURNIAJI | Tulis | Lulus Kesehatan | 78 | 60 | Lulus |
0-01-02-0215 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FARHAN MAULA AFANDI | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 88 | 80 | Lulus |
0-01-02-0218 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS BAGUS ANDRYAN | Ringinarum | Lulus Kesehatan | 88 | 70 | Lulus |
0-01-02-0219 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | BAKHRUL ULUM | Reban | Lulus Kesehatan | 62 | 75 | Lulus |
0-01-02-0221 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ARLEN AULIYA ROHMAN | Gringsing | Lulus Kesehatan | 56 | 70 | Lulus |
0-01-02-0222 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | BAGIR MANNAN | – | Lulus Kesehatan | 46 | 60 | Lulus |
0-01-02-0223 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | CHILMAN NUR HIDAYAT | Tulis | Lulus Kesehatan | 24 | 60 | Lulus |
0-01-02-0224 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | JAGA KELANA CANDRA | Lulus Kesehatan | 72 | 80 | Lulus | |
0-01-02-0226 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOH. ZAKI ASSIDIQI | Lulus Kesehatan | 60 | 80 | Lulus | |
0-01-02-0228 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD ADI PURWANTO | Kaliwungu | Lulus Kesehatan | 52 | 60 | Lulus |
0-01-02-0230 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AHMAD DHANI RAHMADHANI | Rowosari | Lulus Kesehatan | 60 | 60 | Lulus |
0-01-02-0232 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | A. ULYA ABI HANIF | Lulus Kesehatan | 56 | 70 | Lulus | |
0-01-02-0234 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD FARREL NAYLUL WAFA | Lulus Kesehatan | 68 | 70 | Lulus | |
0-01-02-0235 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | HAEDAR AHMAD NOVAL | Lulus Kesehatan | 34 | 60 | Lulus | |
0-01-02-0236 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RANGGA SAPUTRA NUR HIDAYAT | Lulus Kesehatan | 68 | 55 | Lulus | |
0-01-02-0237 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M. YUSRON IBROHIM ROZI | Lulus Kesehatan | 68 | 60 | Lulus | |
0-01-02-0240 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | HADYAN MUMTAZ | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 80 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0241 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FAHDAN MUMTAS | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 72 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0243 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD RAFLI ARSYADANI | Rowosari | Lulus Kesehatan | 68 | 60 | Lulus |
0-01-02-0244 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DAFFA ZULFIKAR FAHMI | Ringinarum | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
0-01-02-0245 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD IRFAN TONDIANSYAH | Ringinarum | Lulus Kesehatan | 54 | 60 | Lulus |
0-01-02-0248 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M IBNU HUSAIN | Lulus Kesehatan | 68 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) | |
0-01-02-0250 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | NUR SAIFUL KHANIP | Lulus Kesehatan | 56 | 60 | Lulus | |
1-01-01-0024 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD RIZQI ASYHARI | Pekalongan Barat | Lulus Kesehatan | 68 | 70 | Lulus |
1-01-01-0025 | AL – AZHAR 02 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD FAIZ RAFAEL | Purwasari | Lulus Kesehatan | 46 | 70 | Lulus |
1-01-02-0059 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | AHMAD BUSTHOUMY NAJA | Kendal | Lulus Kesehatan | 54 | 80 | Lulus |
1-01-02-0061 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ILHAM GYMNASTIAR | Kembangan | Lulus Kesehatan | 32 | 40 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-02-0062 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ZACKY PRASETYA | Brangsong | Lulus Kesehatan | 44 | 70 | Lulus |
1-01-02-0063 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ACHMAD HANSYAH SYAFITRA | Pedurungan | Lulus Kesehatan | 70 | 75 | Lulus |
1-01-02-0065 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FAIZAL BAGUS SATRIO | Taman | Lulus Kesehatan | 48 | 75 | Lulus |
1-01-02-0066 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ANDIKA SAPUTRA | Brangsong | Lulus Kesehatan | 40 | 75 | Lulus |
1-01-02-0068 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | OMAR EMERALDIN GENEDIASS PUTU KSATRIA | Suradadi | Lulus Kesehatan | 60 | 75 | Lulus |
1-01-02-0070 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RAFEL BAGAS SEPTIAN | Tembalang | Lulus Kesehatan | 52 | 80 | Lulus |
1-01-02-0071 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | LUTFI CAHAYA BAGUS | Gringsing | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
1-01-02-0072 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | LUTFI CANDRA BAGAS | Gringsing | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
1-01-02-0079 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | TAMAM ALFA RIDLO | Gubug | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
1-01-02-0080 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RHENARD RHASEND RYAN | Jl. Karyawan Iv_Karang Tengah | Lulus Kesehatan | 48 | 55 | Lulus |
1-01-02-0081 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD RIFQI RAMADANI | Sayung | Lulus Kesehatan | 80 | 72 | Lulus |
1-01-02-0082 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD KAMAL | Pekalongan Barat | Lulus Kesehatan | 66 | 82 | Lulus |
1-01-02-0083 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ARYUDHA AGUSTINO BUNNE | Cilacap Tengah | Lulus Kesehatan | 66 | 60 | Lulus |
1-01-02-0084 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | M NAUFAL ZIDNY ILMAN NAFIA | Cepiring | Lulus Kesehatan | 50 | 60 | Lulus |
1-01-02-0085 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RIFQY AL AZIZ | Pemalang | Lulus Kesehatan | 54 | 60 | Lulus |
1-01-02-0088 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS BAGUS HARI PURNOMOSIDI | Kendal | Lulus Kesehatan | 40 | 77 | Lulus |
1-01-02-0090 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MAHFUDZ UBADILLAH | Subah | Lulus Kesehatan | 44 | 77 | Lulus |
1-01-02-0091 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MOHAMMAD ARYA QONIPUTRA | Wiradesa | Lulus Kesehatan | 60 | 65 | Lulus |
1-01-02-0095 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS JANGKAR FEBRIANSYAH | Pemalang | Lulus Kesehatan | 76 | 72 | Lulus |
1-01-02-0096 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | LEXANANDA PRADHISTYA ALEEM | Patebob | Lulus Kesehatan | 72 | 57 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-02-0099 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | PRADANA RIDJAL NUR ARRAFI | Tugu | Lulus Kesehatan | 82 | 70 | Lulus |
1-01-02-0106 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD IQBAL | Lebaksiu | Lulus Kesehatan | 46 | 70 | Lulus |
1-01-02-0107 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | FAJAR ASWIN AZLIYA | Lebaksiu | Lulus Kesehatan | 54 | 75 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-02-0108 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD HAFIDZ ARYANTO | Boja | Lulus Kesehatan | 72 | 67 | Lulus |
0-01-02-0257 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | RAFFI FINANDA | Weleri | Lulus Kesehatan | 50 | 60 | Lulus |
0-01-02-0258. | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD ABRORI | Taman | Lulus Kesehatan | 58 | 55 | Lulus |
0-01-01-0007 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | DIMAS MUH AZMAL IKHSAN | Limpung | Lulus Kesehatan | 50 | 50 | Lulus |
0-01-01-0112 | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | MUHAMMAD ZAINUSHOFI AZIZI | Kandeman | Lulus Kesehatan | 58 | 40 | Lulus |
0-01-02-0255. | AL-AZHAR 03 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Laki – laki | ARYA BINTANG PRADITIYA | Lulus Kesehatan | 58 | 66 | Lulus | |
0-02-02-0044 | AL-AZHAR 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | AKFA ARWANA | Plantungan | Lulus Kesehatan | 54 | 76 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-02-02-0043 | AL-AZHAR 04 | Madrasah Aliyah (MA) | Laki – laki | MUHAMMAD FAHMI FAHRIZAL | Genuk | Lulus Kesehatan | 42 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-03-02-0008 | AL-AZHAR 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | MAHARDIKA EKA DINOTO | Kendal | Lulus Kesehatan | 38 | 70 | Lulus |
0-03-02-0011 | AL-AZHAR 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | ADI WAHYU PRAMONO | Weleri | Lulus Kesehatan | 50 | 60 | Lulus |
1-03-02-0019 | AL-AZHAR 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | ADZINUL FUADHI YUSUF | Siwalan | Lulus Kesehatan | 72 | 70 | Lulus |
1-03-02-0020 | AL-AZHAR 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | BAYU SAPUTRA | Siwalan | Lulus Kesehatan | 64 | 70 | Lulus |
1-03-02-0021 | AL-AZHAR 04 | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | Laki – laki | RIDWAN ALIF RAIHAN | Purwasari | Lulus Kesehatan | 28 | 60 | Lulus |
0-01-02-0138 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | VANEZHA INDAH HAPSARI | Kaliwungu | Lulus Kesehatan | 54 | 75 | Lulus |
0-01-02-0143 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ARRIQZA WIDYA | Cepiring | Lulus Kesehatan | 74 | 75 | Lulus |
0-01-02-0145 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | FARAH AZZAHRA NABILA PUTRI | Pecalungan | Lulus Kesehatan | 66 | 71 | Lulus |
0-01-02-0148 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ANANDA FERONICA PUTRI | Limbangan | Lulus Kesehatan | 76 | 75 | Lulus |
0-01-02-0152 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NURUL RIZKIAWANTI | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 78 | 85 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0153 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ULY FATIHA AZKIYA | Parakan | Lulus Kesehatan | 88 | 82 | Lulus |
0-01-02-0154 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ATSANI BILQIS SAJIDA | Parakan | Lulus Kesehatan | 92 | 86 | Lulus |
0-01-02-0155 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | FARMAWATI | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 88 | 86 | Lulus |
0-01-02-0157 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | RETNO WAHYUNING PUTRI | Gunungpati | Lulus Kesehatan | 56 | 71 | Lulus |
0-01-02-0158 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ARDILA FITRIANA | Semarang Barat | Lulus Kesehatan | 62 | 70 | Lulus |
0-01-02-0159 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NURUL KHIKMAH | Plantungan | Lulus Kesehatan | 64 | 81 | Lulus |
0-01-02-0163 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LAILA AZVA FARIKHAH | Bawang | Lulus Kesehatan | 52 | 78 | Lulus |
0-01-02-0166 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | DINDA KUALA DEWI | Reban | Lulus Kesehatan | 56 | 71 | Lulus |
0-01-02-0167 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | TIARA AFIYANTI | Talang | Lulus Kesehatan | 74 | 58 | Lulus |
0-01-02-0168 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MUNA SUHA | Kendal | Lulus Kesehatan | 72 | 77 | Lulus |
0-01-02-0169 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NADA HAMIDINA | Pedurungan | Lulus Kesehatan | 86 | 90 | Lulus |
0-01-02-0170 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NAELA FAJRIANI | Tersono | Lulus Kesehatan | 84 | 76 | Lulus |
0-01-02-0174 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ASRIYANI WARASWATI | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 64 | 57 | Lulus |
0-01-02-0175 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | DIAN KARTIKA | Singorojo | Lulus Kesehatan | 78 | 80 | Lulus |
0-01-02-0177 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | IRNA DIANIS YUSMALINDA | Gringsing | Lulus Kesehatan | 74 | 70 | Lulus |
0-01-02-0183 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | DAIVA NATHA SASKIA | Mijen | Lulus Kesehatan | 64 | 70 | Lulus |
0-01-02-0184 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | BIRRLINA AWALI YATI PUTRI | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 70 | 63 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0185 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | INDANA ZULFA | Pageruyung | Lulus Kesehatan | 44 | 60 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0193 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | NABILA NIHAYATUL FAJRIAH | Rowosari | Lulus Kesehatan | 70 | 80 | Lulus |
0-01-02-0194 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | GIZAGUARDIOLAVALLENSN | Gringsing | Lulus Kesehatan | 72 | 80 | Lulus |
0-01-02-0196 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ANISA TYARAMADANI | Ringinarum | Lulus Kesehatan | 62 | 56 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0199 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MAISYAFILA | Wonokerto | Lulus Kesehatan | 66 | 75 | Lulus |
0-01-02-0200 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | RETNO WULANDARI | Wonokerto | Lulus Kesehatan | 76 | 60 | Lulus |
0-01-02-0206 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | HAIFA NAHDA RIZQI | Gunung Pati | Lulus Kesehatan | 74 | 57 | Lulus |
0-01-02-0211 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ZYAHRA NISWA NARENZA | Gringsing | Lulus Kesehatan | 74 | 65 | Lulus |
0-01-02-0212 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | MAULITA MIFTAHUL JANAH | Gringsing | Lulus Kesehatan | 62 | 60 | Lulus |
0-01-02-0216 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | ULFIA RISMATUL HAWA | Sukorej0 | Lulus Kesehatan | 86 | 75 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0217 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | LUTFIANA PRATIWI | Sukorejo | Lulus Kesehatan | 56 | 65 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-02-0220 | AL-AZHAR 05 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | Perempuan | KHOIRINA MARSYA NADHIFAH | Kangkung | Lulus Kesehatan | 80 | 60 | Lulus |
