ARTIKEL
PENGUMUMAN KELULUSAN TES PSB GELOMBANG 2 PESANTREN DARUL AMANAH
Posted by admin
08/06/2022
|
16:30 WIB
PENGUMUMAN KELULUSAN TES SELEKSI | ||||
PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) | ||||
GELOMBANG 02 | ||||
Pondok Pesantren Darul Amanah Tahun Pelajaran 2022-2023 | ||||
Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia |
NO | NO. REGISTRASI | NAMA LENGKAP | JENJANG | KETERANGAN |
1 | 0000065218 | ADAM BERLIANSYAH PRADANA | MA | Lulus |
2 | 0000059517 | AKBAR SIFA FARHANI | MA | Lulus |
3 | 0000062309 | IRSYAD ZAKI AZHAR | MA | Lulus |
4 | 0000065291 | JUDISTIRA SATRIA PRATAMA | MA | Lulus |
5 | 0000062361 | MUHAMAD ARIF FAJAR | MA | Lulus |
6 | 0000062516 | SURYADIN | MA | Lulus |
7 | 0000059659 | SYAHRUL ROMADHON | MA | Lulus |
8 | 0000062348 | ZIYAN AZIZI | MA | Lulus |
9 | 0000062125 | BAYU PRASETYA | MA | Lulus |
10 | 0000062127 | EDGA LANA RECHTIANO | MA | Lulus |
11 | 0000062652 | EZRA NASHIF AL BAHY | MA | Lulus |
12 | 0000062720 | MUHAMAD SAMSUDIN | MA | Lulus |
13 | 0000065238 | MUHAMMAD GUNTUR PANDYA | MA | Lulus |
14 | 0000065101 | MUHAMMAD IBNU QAYYIM MUSAWA | MA | Lulus |
15 | 0000062538 | MUHAMMAD PARDHAN FIRDAUS | MA | Lulus |
16 | 0000062249 | NAUFAL AL GHONI ULUMUDDIN | MA | Lulus |
17 | 0000062414 | ROIZUL KHOLIS | MA | Lulus |
18 | 0000065440 | ARKHAN SAQIF OKTOFRIYANTO | MA | Lulus |
19 | 0000062587 | AIDA ASNALIA | MA | Lulus |
20 | 0000064961 | ASSYIFA SRIWULAN ANGGRAENI | MA | Lulus |
21 | 0000061717 | DEA LAORA PUTRI | MA | Lulus |
22 | 0000062305 | DEWI FUJI ASTUTI | MA | Lulus |
23 | 0000061703 | ELLVAT FIRDAUS | MA | Lulus |
24 | 0000065113 | LAILI BUDI RAMDINI | MA | Lulus |
25 | 0000059777 | MAULIDYA NOOR KUSUMAWARDANI | MA | Lulus |
26 | 0000062252 | NADIA EKA PUTRI | MA | Lulus |
27 | 0000061734 | NAILA JIHAN NABILA | MA | Lulus |
28 | 0000062198 | QIRANI AKRIMA | MA | Lulus |
29 | 0000062447 | ROKHIMAH | MA | Lulus |
30 | 0000065268 | SINTA EKA FARIKHA | MA | Lulus |
31 | 0000062302 | SYAFIRA PUTRI RAMADHANI | MA | Lulus |
32 | 0000062660 | ZULFA NISRINA SAPTA UTOMO | MA | Lulus |
33 | 0000062320 | ANZILNASSYIFA LINAILIL ULYA | MA | Lulus |
34 | 0000065105 | CHIMAYATUL AFIA | MA | Lulus |
35 | 0000062322 | DIA OKTAVIANA | MA | Lulus |
36 | 0000065307 | PREMBA OKTAFIYA QOYYUM | MA | Lulus |
37 | 0000060366 | ABDUL MALIK | MTs | Lulus |
38 | 0000059724 | ADI PRABOWO ANTOKO | MTs | Lulus |
39 | 0000060163 | ADJIE SAMPURNO | MTs | Lulus |
40 | 0000065185 | AHMAD ARVIN YUSUF MAULANA | MTs | Lulus |
41 | 0000064987 | AHMAD FAIZIN | MTs | Lulus |
42 | 0000062590 | AL SHABANA YUNUS PUSPITO | MTs | Lulus |
43 | 0000062346 | ALIF MUHAMMAD FARHAN | MTs | Lulus |
44 | 0000065347 | ALVARO BONANZA ARKA KURNIAWAN | MTs | Lulus |
45 | 0000064965 | ANDIKA FAJAR PRATAMA | MTs | Lulus |
46 | 0000062615 | BAGAS PRASETYAWAN | MTs | Lulus |
47 | 0000062450 | BONDAN SINGGIH WIRAATMAJA | MTs | Lulus |
48 | 0000061763 | DANANG DWI AZRIELHAM | MTs | Lulus |
49 | 0000065024 | DANISWARA BASUNJAYA SETYAWAN | MTs | Lulus |
50 | 0000062384 | DENENDRA KENZIE SURYONO | MTs | Lulus |
51 | 0000065252 | FAIRUZA AUFA MURSID | MTs | Lulus |
52 | 0000060967 | SATRIA BAYUPUTRA | MTs | Lulus |
53 | 0000065207 | FIRHAN ADELARD NARARYA | MTs | Lulus |
54 | 0000065170 | FIRMAN PRADIPTA AKILA | MTs | Lulus |
55 | 0000065269 | GHALIB HARYA DWILOKA | MTs | Lulus |
56 | 0000062673 | GHANY YAZID KHAIRI NIAM | MTs | Lulus |
57 | 0000062704 | HARITS LUTFI RAHMAN | MTs | Lulus |
58 | 0000062713 | LINDAN YOSI ATMAJA | MTs | Lulus |
59 | 0000062439 | MOHAMMAD YUSUF NUR | MTs | Lulus |
60 | 0000065004 | MUHAMAD HASAN | MTs | Lulus |
61 | 0000065003 | MUHAMAD HUSAIN | MTs | Lulus |
62 | 0000065040 | MUHAMMAD ARKA WIRENDRA | MTs | Lulus |
63 | 0000061880 | MUHAMMAD AVICENA FALIH ROBBANI | MTs | Lulus |
64 | 0000065043 | MUHAMMAD FAIZ AKBAR | MTs | Lulus |
65 | 0000062357 | MUHAMMAD FATKHURROHMAN | MTs | Lulus |
66 | 0000065118 | MUHAMMAD FIRZA SYAUQI | MTs | Lulus |
67 | 0000062264 | MUHAMMAD HUBBA KHIYARA | MTs | Lulus |
68 | 0000062478 | MUHAMMAD LABIB HASAN | MTs | Lulus |
69 | 0000062299 | MUHAMMAD MAULANA | MTs | Lulus |
70 | 0000065345 | MUHAMMAD NABIL HUSAIN | MTs | Lulus |
71 | 0000062521 | MUHAMMAD RADIVA NAJA | MTs | Lulus |
72 | 0000060473 | MUHAMMAD RAYKHAN | MTs | Lulus |
73 | 0000062382 | MUHAMMAD RIZQON JAZILA | MTs | Lulus |
74 | 0000065182 | MUHAMMAD ZIDNA HILMAN WAHID | MTs | Lulus |
75 | 0000061786 | NARENDRA HUTAMA ADI HATMAJA | MTs | Lulus |
76 | 0000065296 | NOVAL DHANU PRADANA | MTs | Lulus |
77 | 0000065180 | NUHRIL ENGGAR PRATAMA | MTs | Lulus |
78 | 0000060595 | OKTAVIANO ALFAREZI | MTs | Lulus |
79 | 0000062315 | RAFA ADITYA PRATAMA | MTs | Lulus |
80 | 0000062707 | RAFA YAGA PARAMUDYA | MTs | Lulus |
81 | 0000064914 | RAYNANDA NAJA SEKHA | MTs | Lulus |
82 | 0000065342 | SULTAN NAJJA ADZ DZAKI SUROTO | MTs | Lulus |
83 | 0000060483 | SYAFIQ | MTs | Lulus |
84 | 0000065073 | WISHNU NATA ADIBRATA | MTs | Lulus |
85 | 0000062515 | ZAID FARHAN HAMID | MTs | Lulus |
86 | 0000062300 | AHMAD IMAM FAUZI | MTs | Lulus |
87 | 0000064975 | AHMAD AFFANDI NURSEHA | MTs | Lulus |
88 | 0000062481 | AHMAD ALIF NOFA SETIAJI | MTs | Lulus |
89 | 0000062611 | CHAMDAN ILHAM FAUZI | MTs | Lulus |
90 | 0000062449 | DANU TRI WIDIANTO | MTs | Lulus |
91 | 0000065169 | EHAN ADELARD ARARYA | MTs | Lulus |
92 | 0000065059 | FAIZ IMAMUL HAKIM | MTs | Lulus |
93 | 0000062640 | FURAN ABDILLAH NUR AMALY | MTs | Lulus |
94 | 0000062719 | HAFI AHMAD | MTs | Lulus |
95 | 0000062596 | MARCHELLO ELANG SATRIYO | MTs | Lulus |
96 | 0000065287 | MAULANA ARKAN SABEKTI | MTs | Lulus |
97 | 0000065263 | MOCH. KHOIRIL ACHRIAN PERMANA | MTs | Lulus |
98 | 0000062155 | MUH.FAWWAZ ULUL AUFA | MTs | Lulus |
99 | 0000064906 | MUHAMAD ALDI REVANO MUSA R | MTs | Lulus |
100 | 0000062376 | MUHAMAD YASRIP MADANI | MTs | Lulus |
101 | 0000065155 | MUHAMMAD ADLAN ARIFIN | MTs | Lulus |
102 | 0000065052 | MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL | MTs | Lulus |
103 | 0000065184 | MUHAMMAD SAJID HIDAYATULLAH | MTs | Lulus |
104 | 0000062589 | QEAN TSERAN NUBANTARA | MTs | Lulus |
105 | 0000062716 | RAFFA RIVANNO FULVIAN ATHALLAH | MTs | Lulus |
106 | 0000062535 | RAMA ALIF AYUBI | MTs | Lulus |
107 | 0000064963 | ZIDAN GERAL CELLO RIANDRA JUANG | MTs | Lulus |
108 | 0000064962 | ALMIRA NAURAH SHAFA | MTs | Lulus |
109 | 0000062552 | ANGGITA AULIYA PRAMESTI | MTs | Lulus |
110 | 0000059555 | ANGGUN CITRA AULIA | MTs | Lulus |
111 | 0000062029 | ATHAYA NABILA AZZAHRA | MTs | Lulus |
112 | 0000062462 | DESVINTA NATALIA PUTRI | MTs | Lulus |
113 | 0000064992 | ERSYA JIHAN FAREKHA | MTs | Lulus |
114 | 0000065095 | FAZA TAZKIYATUL JAZILA | MTs | Lulus |
115 | 0000061397 | FRISYA RISKIA PUTRI | MTs | Lulus |
116 | 0000065344 | ISNA FITROTUN NAJWA | MTs | Lulus |
117 | 0000065265 | LATHFIA ASRAWATI FARIDA | MTs | Lulus |
118 | 0000062047 | LUNA SALIMNA WASSIHATUL ‘AFIYAH | MTs | Lulus |
119 | 0000065035 | MAHEZWARI KUSUMA WARDHANI | MTs | Lulus |
120 | 0000065031 | MAULAYA RODLIYANI | MTs | Lulus |
121 | 0000062489 | MELINDA STIFANI | MTs | Lulus |
122 | 0000062619 | NAZILA SOFI RIZQINA | MTs | Lulus |
123 | 0000062674 | NURUL ULA INAYATUL UDZMA | MTs | Lulus |
124 | 0000062350 | QURATUL A’YUNINA | MTs | Lulus |
125 | 0000065215 | RHEZILGIE ANFANESIA RESTARIA | MTs | Lulus |
126 | 0000059536 | RIHNADATUL AISY MECCA | MTs | Lulus |
127 | 0000062141 | RIKA PUTRI CHUMAIROH | MTs | Lulus |
128 | 0000065130 | SALSABILA AYUNANDYA CAHYA WULANDARI | MTs | Lulus |
129 | 0000065111 | SELVIA FUADIL KHASANAH | MTs | Lulus |
130 | 0000062585 | TUTIK SETIANA | MTs | Lulus |
131 | 0000064958 | VANESA MEYLIANA | MTs | Lulus |
132 | 0000062441 | VITA DANEZHA ALFADIRA | MTs | Lulus |
133 | 0000062617 | WILDA CHYNTIA DEWI KUMALA SARI | MTs | Lulus |
134 | 0000059550 | ZAHRA NUR ASSYIFA | MTs | Lulus |
135 | 0000065000 | AGHNIYA KHOIRUN NISA | MTs | Lulus |
136 | 0000062637 | AIRIN NILNA PUTRI ZASKIA | MTs | Lulus |
137 | 0000062352 | ANNISA CHERYL ALVIENA | MTs | Lulus |
138 | 0000065281 | CHIKA INDIRA KHAIRUNISA | MTs | Lulus |
139 | 0000064419 | DONAWIRAHMAH JUNAIDI | MTs | Lulus |
140 | 0000062375 | DWI FITRIANI | MTs | Lulus |
141 | 0000062085 | LAILATUL HANIFFAH | MTs | Lulus |
142 | 0000064418 | MISCYEEL NAVILA CRISPY | MTs | Lulus |
143 | 0000065230 | NAJYA SHAKAYLA ZYTA | MTs | Lulus |
144 | 0000065350 | NASYIATUL MUJTAHIDAH | MTs | Lulus |
145 | 0000062605 | NAYLA SYAKELA ARIFIN | MTs | Lulus |
146 | 0000062499 | NISRIN NAJWA | MTs | Lulus |
147 | 0000065001 | SURYA VANESSA GUNIARTI | MTs | Lulus |
148 | 0000065254 | SYIFANA MAULIDA SYARIFA | MTs | Lulus |
149 | 0000062311 | TAZKIYA HAYATINNUFUS | MTs | Lulus |
150 | 0000062402 | TIZKA MA’ISYATIL AQMA | MTs | Lulus |
151 | 0000062288 | ZACHRAH AFIYAH KASANUDIN | MTs | Lulus |
152 | 0000062108 | ZIFANA ALFIYAH SALMAH | MTs | Lulus |
153 | 0000062609 | ZIYAN NUR ILMA | MTs | Lulus |
154 | 0000065380 | FAIRUL MUSYAROH | SMK | Lulus |
155 | 0000062595 | FAREL SEPTIANTO | SMK | Lulus |
156 | 0000061257 | KHAFIF REZA ILHAM SHAH | SMK | Lulus |
157 | 0000064994 | MUHAMMAD FAREL ARRAFI | SMK | Lulus |
158 | 0000065313 | MUHAMMAD FIKA NAJA AZIS | SMK | Lulus |
159 | 0000062189 | SYAHRUDIN MUDHUKHA | SMK | Lulus |
160 | 0000065042 | DANAR YUDO KARTIKO | SMK | Lulus |
161 | 0000062592 | MUHAMAD ARI WIRANTO | SMK | Lulus |
162 | 0000062298 | MUHAMMAD DEIDY ALFARISI | SMK | Lulus |
163 | 0000060604 | NAILA MINKHATUL MAULA | SMK | Lulus |
164 | 0000062594 | NUR AZIYAH | SMK | Lulus |
165 | 0000062543 | ZAFITA HANAN ARDHANI | SMK | Lulus |
166 | 0000064969 | DAVINA ASYFA SALWA | SMK | Lulus |
167 | 0000062428 | DEA MAULIDA | SMK | Lulus |
168 | 0000064922 | DHINA SALSABILA KHOIROH SODIKIN | SMK | Lulus |
169 | 0000062250 | ELNA NASTITI CHOLISOH | SMK | Lulus |
170 | 0000062651 | LU’LUATUL MAGHFIRAH | SMK | Lulus |
171 | 0000061877 | ABDULLAH | TMI | Lulus |
172 | 0000061882 | AHZA MAULA MAHARDHIKA AFANDI | TMI | Lulus |
173 | 0000061727 | ARKANANTA PUTRA LESMANA | TMI | Lulus |
174 | 0000061878 | AZKA MULIA FATHIN | TMI | Lulus |
175 | 0000061725 | DANU ACHMAD NABIL | TMI | Lulus |
176 | 0000061901 | FARRAS MAULANA AGUNG | TMI | Lulus |
177 | 0000065188 | FATIH KHOIRUL IKHWAN | TMI | Lulus |
178 | 0000061355 | FAUZI ATHALLAH FACHRIEQI | TMI | Lulus |
179 | 0000061728 | FIRAS SAIFULLAH RAHMAN | TMI | Lulus |
180 | 0000061747 | HAMZAH YAFITS SIREGAR | TMI | Lulus |
181 | 0000061721 | HELMY MUSTAFA | TMI | Lulus |
182 | 0000061881 | M. RAZIQ ANAQIE UKAIL | TMI | Lulus |
183 | 0000061899 | MAHENDRA KAMIL SETYA WARDHANA | TMI | Lulus |
184 | 0000061874 | MUHAMMAD KENZIE DZAKI PRAKOSO | TMI | Lulus |
185 | 0000065305 | MUHAMMAD DZAKI AL FADHLI | TMI | Lulus |
186 | 0000065273 | RAYGAL DIYANTO YUGANTARA | TMI | Lulus |
187 | 0000062390 | ATAYA SAFA FAWZIA | TMI | Lulus |
188 | 0000061883 | AYU SEKAR MELATI | TMI | Lulus |
189 | 0000061726 | BALQIS DURRATUL HIKMAH | TMI | Lulus |
190 | 0000061900 | IDIAN NURULFIKRIYA | TMI | Lulus |
191 | 0000065054 | JULYA NANDA KUSUMA | TMI | Lulus |
192 | 0000061888 | KHAIDIRA ZULFA YUKHANANDA | TMI | Lulus |
193 | 0000061056 | NAOMI AFIFAH MAS’UD | TMI | Lulus |
194 | 0000061884 | NAUFA OCTAVIA | TMI | Lulus |
195 | 0000065079 | NAURA ATHYRA DZATIRRAJWA | TMI | Lulus |
196 | 0000065240 | INTAN NILA SARI | TMI | Lulus |
197 | 0000061886 | ROSALINA SYAFIRA WALIULU | TMI | Lulus |
198 | 0000060660 | SELLY MARSHA KIRANIA CANDRA | TMI | Lulus |
199 | 0000061724 | SHAFA SAHITA YASA CALYA | TMI | Lulus |
200 | 0000061895 | SUKMA RIVA YANUARTI | TMI | Lulus |
201 | 0000061887 | ZAHRA NUR FITRIA | TMI | Lulus |
202 | 0000062391 | ZEDNIE AZKIYA FADLI | TMI | Lulus |
203 | 0000065433 | ELSA SAFIRA | TMI | Lulus |
204 | 0000062059 | ANINDYA RAJABINA PRAMESWARI | TMI | Lulus |
205 | 0000062675 | SAFFANA KUSUMA PUTRI | TMI | Lulus |
Sukorejo, 8 Juni 2022
Ketua Panitia |
||||
TTD | ||||
Mansyur, S.Pd.I | ||||
Ketentuan | ||||
1 | Bagi yang dinyatakan LULUS segera melunasi Keuangan Awal Masuk Santri Tahun Pelajaran 2022-2022 | |||
2 | Wali Santri yang ingin melunasi pembayaran Awal Masuk bisa datang langsung ke Pesantren Darul Amanah atau bisa Transfer dengan menghubungi bendahara pesantren Al-Ustazah Nurul Kholidah, S.Pd.I. (085806563280) | |||
3 | Bagi yang TIDAK LULUS bisa menghubungi Al-Ust Zaenal Abidin, S.Pd.I. (085226925468) | |||
4 | Informasi Pesantren bisa menghubungi Muhammad Muftiharis, S.Pd. (08562569704) | |||
5 | Informasi Seragam Buku bisa menghubungi Al-Ustazah Desti Rahmawati (085601629098) | |||
6 | Informasi Keuangan Al-Ustazah Nurul Kholidah, S.Pd.I. (085806563280) |