ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 1 TAHUN PELAJARAN 2024-2025
Posted by admin
19/12/2023
|
16:52 WIB

PENGUMUMAN TES SELEKSI MASUK PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB)
GELOMBANG 1
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH
Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia
Minggu, 17 Desember 2023
| NO | NO. REGISTRASI | NAMA LENGKAP | LEMBAGA | KETERANGAN |
| 1 | 0000104217 | ANDIEN AMELIA PUTRI | MA | Lulus |
| 2 | 0000102525 | ANDROMEDHA ADE PRASETIYO | MA | Lulus |
| 3 | 0000103430 | ANGGUN BUDI CAHAYA DEWI | MA | Lulus |
| 4 | 0000102627 | ERLYAN ZASKIA KUMALADEWI | MA | Lulus |
| 5 | 0000102718 | HAYA FAUNIA IZZATI | MA | Lulus |
| 6 | 0000104075 | KHALID MUHAMMAD TAQIYUDDIN | MA | Lulus |
| 7 | 0000102427 | TEGAR RAJENDRA MAULANA | MA | Lulus |
| 8 | 0000104467 | ABELINA AZZAHRA TAUFIK | MTs | Lulus |
| 9 | 0000102325 | ADELIA BELVA KALIILA JASFA | MTs | Lulus |
| 10 | 0000102188 | ADIVA ALYA ZHAFIRA WIDANU | MTs | Lulus |
| 11 | 0000102515 | AHMAD ADNAN KAFAABILLAH | MTs | Lulus |
| 12 | 0000104410 | AHMADA ALI HAYDAR | MTs | Lulus |
| 13 | 0000102275 | AISHA NAYA HIDAYATI | MTs | Lulus |
| 14 | 0000104298 | ALFI DZAKIYYA VANESA | MTs | Lulus |
| 15 | 0000104956 | ALIFA DENAYA ANDINI | MTs | Lulus |
| 16 | 0000103455 | ALILA RAHMA SHAHIRA | MTs | Lulus |
| 17 | 0000104291 | ALYA NAUROTUL HUSNA | MTs | Lulus |
| 18 | 0000103547 | ANDIKA DENI WIJAKSANA | MTs | Lulus |
| 19 | 0000104328 | ANGELIA SHAFIRA DEWI | MTs | Lulus |
| 20 | 0000104355 | ANUNG HANINDITO LESTYONO | MTs | Lulus |
| 21 | 0000104104 | AQEEL FAEIZHA JUNIO LESTANO | MTs | Lulus |
| 22 | 0000104266 | ARZA DHIYA’UL KHAQ | MTs | Lulus |
| 23 | 0000103710 | ASYIFA PUTRI ZEMA ALMAQFIRA | MTs | Lulus |
| 24 | 0000104401 | ATIQAH FAIRUZ ZALFA | MTs | Lulus |
| 25 | 0000104143 | AULIA ASTI NABILA | MTs | Lulus |
| 26 | 0000103726 | AULIA PALUPI KHAIRUNNISA | MTs | Lulus |
| 27 | 0000104250 | AURA FATIN NADIA | MTs | Lulus |
| 28 | 0000103505 | AURELIA RAMADHANI PUTRI | MTs | Lulus |
| 29 | 0000104111 | AYU SEKAR NINGRUM | MTs | Lulus |
| 30 | 0000103468 | BALQIS TSAQIFATUL WAHDAH | MTs | Lulus |
| 31 | 0000103447 | DAVIKA RIMA AQILLA | MTs | Lulus |
| 32 | 0000102576 | DESI KHUSNA HANIFAH | MTs | Lulus |
| 33 | 0000104301 | ELFALINKA AYUSHIFA SCORPITANTO | MTs | Lulus |
| 34 | 0000103653 | FARHAN MAULANA FARCHI | MTs | Lulus |
| 35 | 0000102686 | FATHINATUSY SYAYYIDA NURIL HAQ | MTs | Lulus |
| 36 | 0000102291 | FIKA FITHROTUL MAULIDA | MTs | Lulus |
| 37 | 0000104293 | FIRZA NAIRA ARIFANY | MTs | Lulus |
| 38 | 0000103672 | GHIARA AGI ANNAZWA | MTs | Lulus |
| 39 | 0000103470 | HANNA WAHDA RIZQYA | MTs | Lulus |
| 40 | 0000104395 | HUDZAIFAH AN NIZAM | MTs | Lulus |
| 41 | 0000102526 | IDRUS AL GHAZALI NURCAHYO | MTs | Lulus |
| 42 | 0000103619 | IID AMALIA FITRI AGUSTIN | MTs | Lulus |
| 43 | 0000102625 | INTAN ALYA DEWI | MTs | Lulus |
| 44 | 0000102602 | ISYTADDA AVRILIA ZULFA | MTs | Lulus |
| 45 | 0000104276 | KAMILATUS ZAHRA | MTs | Lulus |
| 46 | 0000104231 | KARIN SYAFIRA FEBRIANA PUTRI | MTs | Lulus |
| 47 | 0000102383 | KHAFID NAZRIL MUCHSIN | MTs | Lulus |
| 48 | 0000102538 | KHAIRI WAFI | MTs | Lulus |
| 49 | 0000104097 | KHALIFFA SURAYA MIZZY | MTs | Lulus |
| 50 | 0000103462 | KINANTI KEYSHA PUTRI KURNIAWAN | MTs | Lulus |
| 51 | 0000104399 | KURNIA EKA LAYA | MTs | Lulus |
| 52 | 0000104394 | LAURENA AMALIYATUL MUNA | MTs | Lulus |
| 53 | 0000103537 | LAYLA SEKAR RYIANA WULANDARI | MTs | Lulus |
| 54 | 0000104439 | M IZUL MAULANA DIYAULLAH | MTs | Lulus |
| 55 | 0000103676 | M. RAFEL AMIN PUTRA | MTs | Lulus |
| 56 | 0000104251 | MAHRUZ GIBRAN DANENDRA | MTs | Lulus |
| 57 | 0000103546 | MERDINNA FITRI RAMADHANI | MTs | Lulus |
| 58 | 0000102399 | MIFTAHUL HUDA KHAIRI AKMAL | MTs | Lulus |
| 59 | 0000104393 | MOCHAMAD IRSAD AKRAM | MTs | Lulus |
| 60 | 0000104436 | MOHAMMAD ‘AAISY NAUFAL FIRAAS | MTs | Lulus |
| 61 | 0000104257 | MOHAMMAD HAIDAR ALI | MTs | Lulus |
| 62 | 0000102260 | MUHAMMAD AKRAM ADABI | MTs | Lulus |
| 63 | 0000104105 | MUHAMMAD ALDAN BACHARUDIN | MTs | Lulus |
| 64 | 0000102369 | MUHAMMAD ATHAYA ASSYAFIQ | MTs | Lulus |
| 65 | 0000104052 | MUHAMMAD DAHLAN PRATAMA | MTs | Lulus |
| 66 | 0000103574 | MUHAMMAD FAQIH NUR | MTs | Lulus |
| 67 | 0000103734 | MUHAMMAD NIZAM MUSHAFAR | MTs | Lulus |
| 68 | 0000102575 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | MTs | Lulus |
| 69 | 0000102172 | MUHAMMAD SALLAHUDIN ZIDAN | MTs | Lulus |
| 70 | 0000104466 | NABILA SAGITANIA | MTs | Lulus |
| 71 | 0000104519 | NADHIFA MAHARANI | MTs | Lulus |
| 72 | 0000102236 | NADIYA NURAPRILIA | MTs | Lulus |
| 73 | 0000103798 | NAJWA HALIMATUZ ZAHRA | MTs | Lulus |
| 74 | 0000103669 | NARESWARI ALYA PURNAMA | MTs | Lulus |
| 75 | 0000103722 | NATHANIA ARIF CHANDRA KIRANA | MTs | Lulus |
| 76 | 0000104323 | NAUFAL KURNIAWAN WINDARYO | MTs | Lulus |
| 77 | 0000103492 | NAURA ZYDANIA UMRON | MTs | Lulus |
| 78 | 0000102179 | NAZIRA AFIZA QHAISANI | MTs | Lulus |
| 79 | 0000103725 | NISRINA ADIAS AULIYA LUTHFA | MTs | Lulus |
| 80 | 0000103623 | NUZIHAH RAMADHANI | MTs | Lulus |
| 81 | 0000102645 | OKTA VIANA LESTARI | MTs | Lulus |
| 82 | 0000102183 | PANJI ANOM YOGANANTRA | MTs | Lulus |
| 83 | 0000102507 | PRATISTA ARRAFAH CERIANI | MTs | Lulus |
| 84 | 0000104465 | PUTRI RAMADANI | MTs | Lulus |
| 85 | 0000102374 | RADEN RARA KAYLA SYIFA KAMILA | MTs | Lulus |
| 86 | 0000102259 | RAFAEL KENZOU NAFIANSYAH | MTs | Lulus |
| 87 | 0000103697 | RAFIDA HASNA | MTs | Lulus |
| 88 | 0000102384 | RAMINDA FAEYZA ZAIDANI AKHTAR | MTs | Lulus |
| 89 | 0000104432 | REHANI HIDAYATILLAH | MTs | Lulus |
| 90 | 0000103740 | REVAN HADI SAPUTRA | MTs | Lulus |
| 91 | 0000106160 | REYVAN AZAKY BRAMANTYO | MTs | Lulus |
| 92 | 0000103737 | SAHDANADA SHANTIKA | MTs | Tidak Lulus |
| 93 | 0000102252 | SALSABILA KHAIRUNNISA | MTs | Lulus |
| 94 | 0000106828 | SYAFIQ GANI LABIB | MTs | Lulus |
| 95 | 0000104534 | SYAKIRA NABILA SALMA | MTs | Lulus |
| 96 | 0000102208 | SYIFA LIQUEENTA ANGGRAENI | MTs | Lulus |
| 97 | 0000102408 | TSABBIT AQDAMANA PUTRA | MTs | Lulus |
| 98 | 0000104398 | TSANI AFRIZAL AZZAKA PRANAMA | MTs | Lulus |
| 99 | 0000104385 | VANEZA DESVITANIA | MTs | Lulus |
| 100 | 0000102366 | ZAFINA AYSKAA RASHIDA | MTs | Lulus |
| 101 | 0000102177 | ZIVARA MUFIDA PUTRI | MTs | Lulus |
| 102 | 0000102605 | DIKO LAHOYA | SMK | Lulus |
| 103 | 0000103513 | NAUFAL MIRZA ARKANA | SMK | Lulus |
| 104 | 0000102215 | ALIKA ALFIATUZZAHRA | TMI Muadalah | Lulus |
| 105 | 0000102160 | AR RAAFI’U PUTRA FAIZAL | TMI Muadalah | Lulus |
| 106 | 0000104140 | DESTIYANI MAGHFIROH | TMI Muadalah | Lulus |
| 107 | 0000104151 | NAILMUSSYIFA HAYYU RAMADHANI | TMI Muadalah | Lulus |
| Ketua Panitia PSB | ||||
| Mansyur, S.Pd.I | ||||
| 1. | Bagi yang dinyatakan LULUS segera melunasi Keuangan Awal Masuk Santri Tahun Pelajaran 2024-2025 | |||
| 2. | Wali Santri yang ingin melunasi pembayaran Awal Masuk bisa datang langsung ke Pesantren Darul Amanah atau bisa Transfer dengan menghubungi bendahara Pesantren Ustazah Nurul Kholidah, (085806563280) | |||
| 3. | Bagi yang TIDAK LULUS bisa menghubungi Ustaz Zaenal Abidin, S.Pd.I (085226925468) | |||
| 4. | Informasi Pesantren bisa menghubungi Ustaz Muhammad Indratno, S.Pd.I (085700181944) | |||
| 5. | Informasi Seragam & Buku bisa menghubungi Al-Ustazah Desti Rahmawati (085601629098) | |||
