ARTIKEL
Pengumuman Tes Seleksi Pendaftaran Santri Baru (PSB) Gelombang 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 Pondok Pesantren Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal Jawa Tengah
Posted by admin
06/04/2019
|
23:55 WIB

Pengumuman Tes Seleksi Pendaftaran Santri Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2019/2020 Pondok Pesantren Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal Jawa Tengah
| PENGUMUMAN KELULUSAN TES SELEKSI PSB GELOMBANG 01 | ||||||
| PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) | ||||||
| Pondok Pesantren Darul Amanah Tahun Pelajaran 2019/2020 | ||||||
| Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah | ||||||
| NO URUT | TINGKAT PENDIDIKAN | RUANG | NOMOR PENDAFTARAN | NO PESERTA | NAMA LENGKAP | KETERANGAN |
| 1 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0001 | P01010001 | MUHAMMAD GENATHA NOUVAL ZAFEER | LULUS |
| 2 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0004 | P01010003 | RAKHA AHMAD SAPUTRA | LULUS |
| 3 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0005 | P01010004 | RAFI AHMAD SAPUTRA | LULUS |
| 4 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0006 | P01010005 | MUHAMAD IMAM ANYAN HIBRIZI | LULUS |
| 5 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0008 | P01010006 | HIDAYAT NUR RASYID | TIDAK LULUS |
| 6 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0011 | P01010007 | JULIAN VIRGIE PERDANA | LULUS |
| 7 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0013 | P01010008 | M. AL BAYUMI HAMZAH | LULUS |
| 8 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0017 | P01010009 | TUBAGUS MAMLAUL ULUM | LULUS |
| 9 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0021 | P01010010 | RAIF FARIH AL GHIFARI | LULUS |
| 10 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0029 | P01010011 | MUHAMMAD ZIDANE AULIA YAHYA | LULUS |
| 11 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0031 | P01010012 | DANIEL WICAKSONO. | LULUS |
| 12 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0032 | P01010013 | RAKHA AL FALAAH | LULUS |
| 13 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0035 | P01010014 | MUHAMAD SONY PUTRA SUBIAKTO | LULUS |
| 14 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0039 | P01010015 | MUHAMMAD FACHRI AL ‘IZZATI | LULUS |
| 15 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0043 | P01010017 | MUHAMMAD RADYA NIRWANSYAH | LULUS |
| 16 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0045 | P01010018 | ANDIKA APRI WIBIANTO | LULUS |
| 17 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0048 | P01010021 | NARAYA THORIQ ALYUSITRA | LULUS |
| 18 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0050 | P01010022 | NAUFAL NABIH | LULUS |
| 19 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0053 | P01010024 | FREEZEE VEGA ANDROMEDA RAVI | LULUS |
| 20 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0054 | P01010025 | MUHAMMAD ARSYA FAUZAN HIDAYAT | LULUS |
| 21 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0055 | P01010026 | MOHAMMAD ULUMUDDIN ANNAJA | LULUS |
| 22 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0057 | P01010028 | GILANG SATRIYA PURJIANSYAH | LULUS |
| 23 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0060 | P01010030 | AKHMAD ARFAN REZA | LULUS |
| 24 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0062 | P01010031 | WANA DANU ATMOJO | LULUS |
| 25 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0063 | P01010032 | MUHAMMAD FAISAL DWI SAPUTRA | LULUS |
| 26 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0064 | P01010033 | AKMAL FARREL NUR HUSAIN | LULUS |
| 27 | MTs | AL AZHAR-01 | P-09-01-0065 | P01010034 | ZAIN FAADHILLAH NUR HASAN | LULUS |
| 28 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0067 | P02010001 | ABDULLOH NIF’AN SYARIF | LULUS |
| 29 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0068 | P02010002 | DENIS ANDIKA PRAYOGA | LULUS |
| 30 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0069 | P02010003 | RIZKI FAHRURROZI | LULUS |
| 31 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0072 | P02010005 | DEANDRA KURNIA RAMADAN | LULUS |
| 32 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0074 | P02010006 | M. RIZKY AJI PRATAMA | LULUS |
| 33 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0079 | P02010007 | MUHAMMAD ADIL PUTRA DIANTO | LULUS |
| 34 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0080 | P02010008 | MUHAMMAD HUSNI MUBAROK | LULUS |
| 35 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0081 | P02010009 | ALFA REHAN RADITYA MUHAMMAD | LULUS |
| 36 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0083 | P02010010 | LINGGA HAFIZ MAHARDIKA PANCANOV | LULUS |
| 37 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0089 | P02010011 | MOHAMMAD IZZUDIN FABIANUMARDI | LULUS |
| 38 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0092 | P02010013 | MALIKUL FAHAD | LULUS |
| 39 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0097 | P02010015 | MUHAMMAD THIFAL RAFIF | LULUS |
| 40 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0098 | P02010016 | WILDAN IKHFADH ILMA | LULUS |
| 41 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0099 | P02010017 | FIRMAN ADE RIZQI PRASETYO | LULUS |
| 42 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0100 | P02010018 | MUHAMMAD HAFIDH DWI NUGROHO | LULUS |
| 43 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0103 | P02010019 | MUHAMMAD ADHISTHIA AL FARIZI | LULUS |
| 44 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0111 | P02010022 | HASBURRAHMAN NAAFI | LULUS |
| 45 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0112 | P02010023 | SANJAYA PUTRA DIANDRA | LULUS |
| 46 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0118 | P02010025 | FADHIL NAZALA RAMADHANI | LULUS |
| 47 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0125 | P02010028 | KEVIN NANDANA ZIVEN RENJIRO | LULUS |
| 48 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0130 | P02010031 | AHMAD BALYA ADIBA | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 49 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0135 | P02010034 | MUHAMMAD FAREL TSANI | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 50 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0138 | P02010035 | MUHAMMAD SABILUL HUDA | LULUS |
| 51 | MTs | AL AZHAR – 02 | P-09-01-0139 | P02010036 | Mohammad Zidane Ar Rosyid | LULUS |
| 52 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0136 | P03010001 | M. ARZADDILEFI SONY RAMADANI | LULUS |
| 53 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0137 | P03010002 | HARDHAN HIDAYAT | LULUS |
| 54 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0141 | P03010004 | ILHAM SETIA SYIFAURRAHMAN | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 55 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0142 | P03010005 | NAJIH ULINNUHA | LULUS |
| 56 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0146 | P03010007 | M. RAMA SHANDIKA | LULUS |
| 57 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0147 | P03010008 | SETYO ELANG PRIYOBUONO | LULUS |
| 58 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0149 | P03010009 | EGI RIZKIYONO | LULUS |
| 59 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-09-01-0151 | P03010011 | ISA RIJALUL QAWWAM | LULUS |
| 60 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0004 | P03010012 | MUHAMAD ILHAM SAPUTRA | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 61 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0006 | P03010013 | ALI AKBAR RAFSANJANI | LULUS |
| 62 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0008 | P03010015 | GALANG EKA SAPUTRA | LULUS |
| 63 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0009 | P03010016 | MUHAMMAD FATHIR NABA | LULUS |
| 64 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0010 | P03010017 | DEWANA HAFIIDH ISLAMI | LULUS |
| 65 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0014 | P03010018 | IKWAN TRI PRASETYO | KONFIRMASI DI 085870171914 (USTH. RISKA) , 085951280540 (USTH. KHOLID) |
| 66 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0015 | P03010019 | SANDI SUSANTO | LULUS |
| 67 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0016 | P03010020 | ALVIN NUR RAHMAN | LULUS |
| 68 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0019 | P03010021 | MUHAMAD BARQI ZUDASALAM | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 69 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0020 | P03010022 | HARIS ROSYADI | LULUS |
| 70 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0024 | P03010023 | RAYVALDO MAESHA REVANZA | LULUS |
| 71 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0027 | P03010024 | ANDRIAN YOGA PRATAMA | LULUS |
| 72 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0030 | P03010025 | MUHAMMAD BILAL AS SANDY | LULUS |
| 73 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0035 | P03010026 | AINUR GALUH FIRMANSYAH | KONFIRMASI DI 085870171914 (USTH. RISKA) , 085951280540 (USTH. KHOLID) |
| 74 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0036 | P03010027 | MUKHAMAD FIFKI ANGGRIAWAN | LULUS |
| 75 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0037 | P03010028 | MUKHAMAD REZAMAL ILHAM | LULUS |
| 76 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0041 | P03010030 | DIBNI FATHLUN JAYA MUDA | LULUS |
| 77 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0043 | P03010031 | MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIIZH | LULUS |
| 78 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0044 | P03010032 | ARDHIAN JUNIAR PRATAMA | TIDAK LULUS |
| 79 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0045 | P03010033 | FARID ISLAKHUDIN | TIDAK LULUS |
| 80 | MTs | AL AZHAR – 03 | P-19-01-0116 | P03010035 | ABI LANANG SURYO | LULUS |
| 81 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0048 | P04010001 | M ZIDNI RIFKI NOVANZA | LULUS |
| 82 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0052 | P04010002 | IBRAHIM ADNAN TSAQIF | LULUS |
| 83 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0055 | P04010003 | NUREDA FAKHRI MARZUKI | LULUS |
| 84 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0056 | P04010004 | RIENOVA YOGA PRATAMA | LULUS |
| 85 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0057 | P04010005 | MUHAMMAD DAVI ULIL ALBAB | LULUS |
| 86 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0062 | P04010006 | FATTA DWI PERMANA PUTRA | LULUS |
| 87 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0064 | P04010007 | RAFIF FAVIAN WAFA | LULUS |
| 88 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0065 | P04010008 | MUHAMMAD RIQY RAUDH AL FIRDAUS | LULUS |
| 89 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0066 | P04010009 | MUHAMMAD FIKRI BASYA | LULUS |
| 90 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0068 | P04010010 | TRI KUSUMA DANI | LULUS |
| 91 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0069 | P04010011 | MUHAMMAD AHZA RAMADHAN | LULUS |
| 92 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0071 | P04010012 | ADAM GHIFARI AL -ASADI | LULUS |
| 93 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0075 | P04010013 | MUHAMMAD IRFAN BAGUS MAULANA | LULUS |
| 94 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0079 | P04010014 | MUAMMAR ABID FAQIH | LULUS |
| 95 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0080 | P04010015 | MUHAMMAD DARYL ARDIANTIKA | LULUS |
| 96 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0083 | P04010016 | NUNO ZUBET ROLIS RAMADANI | LULUS |
| 97 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0085 | P04010017 | HABIB FIRMANSYAH | LULUS |
| 98 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0087 | P04010018 | MUCHAMMAD RAFI | LULUS |
| 99 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0089 | P04010019 | DIAS AJIE WIJAYA | LULUS |
| 100 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0097 | P04010020 | MUHAMMAD FAJAR SODIQ | LULUS |
| 101 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0101 | P04010021 | RAKA NUNDRA MAHESSHA | LULUS |
| 102 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0106 | P04010022 | MUHAMMAD ARYA BIMA | LULUS |
| 103 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0108 | P04010023 | DAFFA PUTRA KHAIRI RASYID | LULUS |
| 104 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0114 | P04010024 | MUHAMMAD NAJMI AZHAR ARDHANA | LULUS |
| 105 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0120 | P04010025 | ILHAM KHOIRUR RIFA’ | LULUS |
| 106 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0124 | P04010026 | MUHAMMAD FIRDAUS AN NAUFAL | LULUS |
| 107 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0126 | P04010027 | ALIF MIFTAHUL HUDA | LULUS |
| 108 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0132 | P04010028 | ANANDA PUTRA BARUNA | LULUS |
| 109 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0133 | P04010029 | SULTAN FAWWAZ ABDULLAH | LULUS |
| 110 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0134 | P04010030 | DIMAS PUTRA WIJAYA | LULUS |
| 111 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0135 | P04010031 | FAZIL ADLI ZIAULHAQ | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 112 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0137 | P04010032 | ZUMRO ILHAM ADITYA PRATAMA | LULUS |
| 113 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0141 | P04010033 | FERI ANDRIAWAN | LULUS |
| 114 | MTs | AL AZHAR – 04 | P-19-01-0142 | P04010034 | FAKHIH IQBAL MAULANA | LULUS |
| 115 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0149 | P05010001 | M. VALIANT VAHMI AL HANAN | LULUS |
| 116 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0150 | P05010002 | ARWAN DINUL YAQIN | LULUS |
| 117 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0156 | P05010003 | ADNANT MIRZA ROZAQ | LULUS |
| 118 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0157 | P05010004 | GALUH NOVIRZA NAYLI AULIA | LULUS |
| 119 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0160 | P05010006 | MUHAMMAD NIZAR AZMI | LULUS |
| 120 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0161 | P05010007 | LUHUR BINTANG PAMBUDI | LULUS |
| 121 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0162 | P05010008 | MUHAMAD RASYA FERDIN | LULUS |
| 122 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0164 | P05010009 | ARJUNA QOIRUL ROHMAN | LULUS |
| 123 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0170 | P05010010 | SYIFA’UL FU’AD ARROSYADY | LULUS |
| 124 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0171 | P05010011 | LATHIF HERMAWAN | LULUS |
| 125 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0172 | P05010012 | MOHAMMAD RAFFI AL-HAIDAR | LULUS |
| 126 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0173 | P05010013 | FRIZZYAN ANDRA GATHAN | LULUS |
| 127 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0176 | P05010014 | FATHIN MAS’UD | LULUS |
| 128 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0179 | P05010015 | ZIDHAN MAULANA RIZKY | LULUS |
| 129 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0180 | P05010016 | MUHAMMAD FATAA KASYARA MAARIF | LULUS |
| 130 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0182 | P05010017 | MUHAMMAD RIZKI MAULADHANI | LULUS |
| 131 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0183 | P05010018 | ADI TRIYANSYAH PUTRA | LULUS |
| 132 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0188 | P05010019 | AHMAD ZAKKA FU’ADA | LULUS |
| 133 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0190 | P05010020 | DIMAS PRASETYO FAJAR RAMADHAN | KONFIRMASI PANITIA (UST. DRS. ISTANTO) |
| 134 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0191 | P05010021 | THORIQ IRFAN HANIF | LULUS |
| 135 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0192 | P05010022 | GIAN KAFKA GANENDRA | LULUS |
| 136 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0193 | P05010023 | MUHAMMAD TIDAR ALFATIH | LULUS |
| 137 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0196 | P05010024 | AZRIL AZKA ANBAMY | LULUS |
| 138 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0198 | P05010025 | MIKO FEBRIAN | LULUS |
| 139 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0201 | P05010026 | IZZAT RAMADHANI | LULUS |
| 140 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0202 | P05010027 | ALLIF KHOIRUL MALIK | LULUS |
| 141 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0207 | P05010028 | RISKI NURHADI | LULUS |
| 142 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0208 | P05010029 | MUHAMMAD DAVID SAPUTRA | LULUS |
| 143 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0212 | P05010030 | NIZAR ADI PRATAMA | LULUS |
| 144 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0213 | P05010031 | MUHAMMAD ADKHA SUKURIYAN | LULUS |
| 145 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0214 | P05010032 | PRINCE NAUFAL LINTANG | LULUS |
| 146 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0215 | P05010033 | MUHAMAD ALAN WARDANI | LULUS |
| 147 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0216 | P05010034 | BAGUS LAKSA MANDALA PUTRA | LULUS |
| 148 | MTs | AL AZHAR – 05 | P-19-01-0086 | P05010035 | M. ROSIKH QOLBI | LULUS |
| 149 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0220 | P06020001 | MUHAMMAD FARHAN MAHARDIKA | LULUS |
| 150 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0222 | P06020003 | RAIHAN ILHAM SYAH PUTRA | LULUS |
| 151 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0224 | P06020005 | M. MAHARDIKA FAAZ KHAIDAR | LULUS |
| 152 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0225 | P06020006 | KEVIN MUHAMMAD AULIA ABDILLAH | LULUS |
| 153 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0226 | P06020007 | SANDI PRASTYA | LULUS |
| 154 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0231 | P06020008 | SYAHRIZA NAUFAL PUTRA RIFAI | LULUS |
| 155 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0232 | P06020009 | MOHAMMAD DYFAN AL FARIZI | LULUS |
| 156 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0233 | P06020010 | AHMAD ZUFFRAN | LULUS |
| 157 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0237 | P06020011 | DANI ARDIYANTO | LULUS |
| 158 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0240 | P06020013 | MUHAMMAD FAIZ GUSTIAWAN | LULUS |
| 159 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0246 | P06020016 | NAZAR RAKHA PRATAMA | LULUS |
| 160 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0247 | P06020017 | AXELLE CLEOSA SAN GANADI | TIDAK LULUS |
| 161 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0248 | P06020018 | DARELL CLEOSA SAN GANADI | TIDAK LULUS |
| 162 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0249 | P06020019 | FIKRI HAMID AIMAN | LULUS |
| 163 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0252 | P06020021 | MUHAMMAD MAULANA IQBAL | LULUS |
| 164 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0253 | P06020022 | IFQI SYARAFIKA | LULUS |
| 165 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0257 | P06020023 | GALANG ASYHAR JAUHARI | LULUS |
| 166 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0259 | P06020024 | AHMAD ZENDIN | LULUS |
| 167 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0261 | P06020027 | ANGKASA FADILLA HIDAYAT | LULUS |
| 168 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0263 | P06020028 | DHIYAULHAQ FIRMANSYAH | LULUS |
| 169 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0264 | P06020029 | MOCH. FIKRI ABDILLAH | LULUS |
| 170 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0265 | P06020030 | M ZAENAL AMRI | LULUS |
| 171 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0266 | P06020031 | FAREL EGIAFRILYAN IWANADHANI | LULUS |
| 172 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0267 | P06020032 | ADRIAN IKBAL MAULANA | LULUS |
| 173 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0268 | P06020033 | BAYU MUSTHOFAENAL AKHYAR | LULUS |
| 174 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0123 | P06020034 | MUHAMAT DELO FIRMANSAH | LULUS |
| 175 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0129 | P06020035 | FAZA A`LA WARDANA | LULUS |
| 176 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0096 | P06020036 | MUHAMMAD HILMY FAZA | LULUS |
| 177 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0094 | P06020037 | ROFIQ DARMAWAN | LULUS |
| 178 | MTs | AL AZHAR – 06 | P-19-01-0097 | P06020038 | MUHAMAD DADANG PRANOTO | LULUS |
| 179 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0004 | U07020001 | MUHAMMAD HASYIMI RAFSANJANI | LULUS |
| 180 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0017 | U07020002 | M.BAHRUL ULUM MUDIN | LULUS |
| 181 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0024 | U07020004 | DLIYAUDDIN MUHAMMAD DZAUQY | LULUS |
| 182 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0027 | U07020005 | DIDIN MISBACHUDIN | LULUS |
| 183 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0033 | U07020007 | UBAID SIRAJUL MILLAH | LULUS |
| 184 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0037 | U07020009 | FADEL AHMAD DZAKY | LULUS |
| 185 | MA | AL AZHAR – 07 | U-09-01-0040 | U07020010 | DIMAS PRASETYA | LULUS |
| 186 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0015 | U07020011 | MUHAMMAD HEXA NIZARRAHMAN | LULUS |
| 187 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0023 | U07020013 | MUKHAMMAD ALI RIZKI | LULUS |
| 188 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0025 | U07020014 | MIRANTO ZAENAL ARIEF | LULUS |
| 189 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0027 | U07020015 | GILBERT RYAN AL-FAROUQ | LULUS |
| 190 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0028 | U07020016 | CASSANO YOEN KHARISMA IDLAFI | LULUS |
| 191 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0030 | U07020017 | MUHAMAD DHENI RAMADAN | LULUS |
| 192 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0035 | U07020021 | ARIQ ALMAS ZAIDAN | LULUS |
| 193 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0036 | U07020022 | IMAM GHOZALI | LULUS |
| 194 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0040 | U07020023 | M. IFTAH IRZAQI | LULUS |
| 195 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0041 | U07020024 | MUHAMMAD ADIB MASYKUR | LULUS |
| 196 | MA | AL AZHAR – 07 | U-19-01-0044 | U07020025 | YUSUF TORO | LULUS |
| 197 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0001 | K07020026 | SHEVA NURSYAHBANI SYIHAB | LULUS |
| 198 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0002 | K07020027 | KHAIRUL UMAM | LULUS |
| 199 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0004 | K07020028 | GILANG SIGIT MAHARDIKA | LULUS |
| 200 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0005 | K07020029 | MUHAMMAD RIYADH RIZQI RAUHILLAH | LULUS |
| 201 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0009 | K07020030 | SUTIONO WIBOWO | LULUS |
| 202 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-09-01-0010 | K07020031 | SYAHRUL FARKHAN | LULUS |
| 203 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-19-01-0001 | K07020033 | GEZIA RAMADHANA PUTRA | LULUS |
| 204 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-19-01-0002 | K07020034 | MUHAMMAD RIZQI MAULANA | LULUS |
| 205 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-19-01-0005 | K07020035 | ROMADLON JAYA KUSUMA | LULUS |
| 206 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-19-01-0011 | K07020037 | MOHAMMAD KHARIS FEBRIYANTO | LULUS |
| 207 | SMK | AL AZHAR – 07 | K-19-01-0012 | K07020038 | NANANG GINANJAR ROIKHAN | LULUS |
| 208 | SMK | AL AZHAR – 07 | P-09-01-0090 | K07020039 | LINTANG MUKTI AMIRULLAH | LULUS |
| 209 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0007 | P08020002 | NASYWA ANDARA MAHARANI | LULUS |
| 210 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0010 | P08020004 | THALITA INTAN ZAKIYYA | LULUS |
| 211 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0012 | P08020005 | CITRA RAHMAH SARI | LULUS |
| 212 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0014 | P08020006 | NABILA AZZAHRA | LULUS |
| 213 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0015 | P08020007 | NAURAH ‘IFFATI NADHIFAH | LULUS |
| 214 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0016 | P08020008 | RIGEL MIHANA JANIAR HIJRI | LULUS |
| 215 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0018 | P08020009 | KAYLA SHALSABILLA WAHYU PUTRI | LULUS |
| 216 | MTs | AL AZHAR – 08 | P-09-01-0020 | P08020011 | RIKE KUMALASARI | LULUS |
