ARTIKEL
PENGUMUMAN TES SELEKSI PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) GELOMBANG 1 Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal Jawa Tengah
Posted by admin
08/04/2017
|
12:25 WIB
PENGUMUMAN TES SELEKSI | |||||||||
PENDAFTARAN SANTRI BARU (PSB) | |||||||||
GELOMBANG 1 | |||||||||
PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017-2018 | |||||||||
Sukorejo Kendal Jawa Tengah | |||||||||
NO PESERTA | RUANG | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | NAMA LENGKAP SISWA | ALAMAT | NILAI | KETERANGAN | ||
KESEHATAN | UJIAN TULIS | WAWANCARA | |||||||
0-01-01-0005 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | BOEMI ATHA DZAKY NAUFAL | Banyuputih Batang | Lulus Kesehatan | 70 | 85 | Lulus |
0-01-01-0006 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | DARIS NAUFAL LATIF | Limbangan Kendal | Lulus Kesehatan | 58 | 65 | Lulus |
0-01-01-0007 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | DIMAS MUH AZMAL IKHSAN | Limpung Batang | Lulus Kesehatan | 69 | 40 | Tidak Lulus |
0-01-01-0009 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | AZKA HAIDAR AUSHOFI | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 82 | 90 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0011 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | AHMAD ARJUNA GHANIREZKY | Pekalongan | Lulus Kesehatan | 70 | 100 | Lulus |
0-01-01-0012 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD SYAFI’UL AFIQ | Pekalongan | Lulus Kesehatan | 72 | 100 | Lulus |
0-01-01-0013 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | M. WIDYADHANA PUTRA SHOMA | Pekalongan | Lulus Kesehatan | 62 | 100 | Lulus |
0-01-01-0014 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | NURRIZKI KURNIAWAN | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 42 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0017 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | RAFI MAULANA IBRAHIM | Gunung Pati Semarang | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
0-01-01-0018 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | TALENTA SYAHPUTRA | Ungaran Timur Semarang | Lulus Kesehatan | 68 | 95 | Lulus |
0-01-01-0021 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD NADZIEF ARJUNNAJA | Tersono Batang | Lulus Kesehatan | 78 | 90 | Lulus |
0-01-01-0023 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ROBITH QOLBAINI WIBISONO | Kaliwungu Kendal | Lulus Kesehatan | 74 | 100 | Lulus |
0-01-01-0027 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | DESTA SURYA RIZKI | Ngaliyan Semarang | Lulus Kesehatan | 58 | 80 | Lulus |
0-01-01-0029 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | SUMA DANU SAPUTRA | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 58 | 95 | Lulus |
0-01-01-0030 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | M. SYARIFUDIN DIVA | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 56 | 90 | Lulus |
0-01-01-0031 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | NEGI CANDRA SAPUTRA | Brangsong Kendal | Lulus Kesehatan | 48 | 100 | Lulus |
0-01-01-0032 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | JERICHO DWI MARSA | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 48 | 95 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0033 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MOH. DAMANHURI ILMAN | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 70 | 95 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0040 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | M. ZAENAL ARIFIN | Comal Pemalang | Lulus Kesehatan | 56 | 90 | Lulus |
0-01-01-0044 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | SLAMET ARFIANDI | Patean Kendal | Lulus Kesehatan | 64 | 75 | Lulus |
0-01-01-0047 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | FARHAN BURHANUDIN | Taman Pemalang | Lulus Kesehatan | 50 | 90 | Lulus |
0-01-01-0048 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | SYARO FUDIN | Taman Pemalang | Lulus Kesehatan | 60 | 75 | Lulus |
0-01-01-0049 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ABDUL GHOFUR | Tulis Batang | Lulus Kesehatan | 60 | 75 | Lulus |
0-01-01-0051 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | RIO AGUSTIAN | Kaliwungu Kendal | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Lulus |
0-01-01-0056 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | DAVA KUSUMA WARDHANA | Patebon Kendal | Lulus Kesehatan | 64 | 80 | Lulus |
0-01-01-0057 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | AGUNG WICAKSONO | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 66 | 95 | Lulus |
0-01-01-0062 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD FARID MUFADHOL | Ketanggungan Brebes | Lulus Kesehatan | 40 | 75 | Lulus |
0-01-01-0063 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD RIF’AN UBAIDILLAH | Ampelgading Pemalang | Lulus Kesehatan | 42 | 80 | Lulus |
0-01-01-0064 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | LUKNI MAULANA KHOIRI | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 72 | 95 | Lulus |
0-01-01-0067 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ANAN ALKAUTSAR | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 78 | 85 | Lulus |
0-01-01-0069 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | ARDHI AGATHA WICAKSONO | Boja Kendal | Lulus Kesehatan | 58 | 85 | Lulus |
0-01-01-0070 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | ADE IMAN WICAKSONO | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 70 | 95 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0072 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | ALAN NURIL HUDA | Gringsing Batang | Lulus Kesehatan | 52 | 85 | Lulus |
0-01-01-0073 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | FAHIM ALWI MUZAKKI | Singorojo Kendal | Lulus Kesehatan | 66 | 65 | Konfirmasi Panitia (085292752210) |
0-01-01-0074 | AL-AZHAR 01 | MTs | Laki – laki | RAJA DEWANGGA | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 62 | 80 | Lulus |
0-01-01-0076 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | DIKO BIMANTARA | Kesesi Pekalongan | Lulus Kesehatan | 34 | 50 | Tidak Lulus |
0-01-01-0079 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | ARI DWI KUNTORO | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 54 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0081 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | KODRI ZAKARIA | Comal Pemalang | Lulus Kesehatan | 40 | 80 | Lulus |
0-01-01-0083 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | AFIN ALAIQ SHIDQI | Limpung Batang | Lulus Kesehatan | 68 | 85 | Lulus |
0-01-01-0089 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ARMANDONIDA | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 74 | 70 | Lulus |
0-01-01-0090 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD DARUL QUTHNI | Ngampel Kendal | Lulus Kesehatan | 64 | 75 | Lulus |
0-01-01-0091 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | IRVAN TANTOWI ARIFA | Talang Tegal | Lulus Kesehatan | 72 | 70 | Lulus |
0-01-01-0092 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | HAFIDH ATSRAM MUHAMMAD | Kangkung Kendal | Lulus Kesehatan | 78 | 80 | Lulus |
0-01-01-0093 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMAD IMAM HAKIM | Kangkung Kendal | Lulus Kesehatan | 78 | 70 | Lulus |
0-01-01-0094 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD FAIQ KHASBALA | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 60 | 75 | Lulus |
0-01-01-0095 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | RASYAD ALKHANEEFUL AKBAR | Mijen Semarang | Lulus Kesehatan | 74 | 75 | Lulus |
0-01-01-0096 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | DEISMA IDAMATUL FIKRI | Taman Pemalang | Lulus Kesehatan | 54 | 50 | Tidak Lulus |
0-01-01-0097 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | FADLI ARIS MAULANA | Taman Pemalang | Lulus Kesehatan | 66 | 75 | Lulus |
0-01-01-0098 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | M. SAFIRUDIN | Patebon Kendal | Lulus Kesehatan | 62 | 75 | Lulus |
0-01-01-0099 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ULIL ABSHOR | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 60 | 85 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0100 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | NAJWA SAUQI RAMADHANI | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 66 | 80 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0101 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | RIKO ARDIANSYAH | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 60 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0102 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | BURHANUDIN AL AMIN | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 68 | 70 | Lulus |
0-01-01-0105 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | BAGAS TRI ATMOJO | Limpung Batang | Lulus Kesehatan | 37 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0108 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | RIZQON KHOIRU MASYHUDA | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 72 | 85 | Lulus |
0-01-01-0109 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | AKMAL RIFQI HIDAYAT | Tretep Temanggung | Lulus Kesehatan | 56 | 100 | Lulus |
0-01-01-0110 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | LUTFI ARIYANSYAH | Tretep Temanggung | Lulus Kesehatan | 82 | 90 | Lulus |
0-01-01-0111 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | RIZQI NOFIANTO | Tretep Temanggung | TIDAK Lulus Kesehatan | 90 | 100 | Tidak Lulus |
0-01-01-0112 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ZAINUSHOFI AZIZI | Kandeman Batang | Lulus Kesehatan | 60 | 30 | Tidak Lulus |
0-01-01-0114 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD FAIZ RAMADHANI | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 84 | 95 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0115 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | AHMAD RAMADHAN | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 44 | 85 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0120 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | TIANERIK SURYA PRAYOGA | Pecalungan Batang | Lulus Kesehatan | 40 | 70 | Lulus |
0-01-01-0123 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | ILHAM DWI KUSUMA | Mijen Semarnag | Lulus Kesehatan | 60 | 100 | Lulus |
0-01-01-0124 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | FATAHILLAH RINDRA SULTAN CAHYA | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 46 | 45 | Tidak Lulus |
0-01-01-0125 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | BINTANG ADI FIRMANSYAH | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 68 | 95 | Lulus |
0-01-01-0126` | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | YUSUF MAHARDIKA YAESA ROFIANDI | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 66 | 80 | Lulus |
0-01-01-0127 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | ZAINUL MUTTAQIN | Singorojo Kendal | Lulus Kesehatan | 44 | 95 | Lulus |
0-01-01-0129 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD VERY SONY ARDIANSYAH | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 74 | 95 | Lulus |
0-01-01-0133 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | ACHMAD KHOIRU NIZAR | Tulis Batang | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0135 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | SLAMET FIKI ISNANTO | Tretep Temanggung | Lulus Kesehatan | 56 | 90 | Lulus |
1-01-01-0001 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | MOHAMMAD FA’IQ AL-FARUQ | Tembalang Semarang | Lulus Kesehatan | 74 | 100 | Lulus |
1-01-01-0004 | AL-AZHAR 02 | MTs | Laki – laki | FAISHOL HIKAM | Tanjung Brebes | Lulus Kesehatan | 74 | 100 | Lulus |
1-01-01-0005 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | KHOIRUR RIZQY | Pademangan Jakarta Utara | Lulus Kesehatan | 70 | 95 | Lulus |
1-01-01-0006 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD HILMI ASARDAN | Pekalongan Utara Kota Pekalongan | Lulus Kesehatan | 76 | 95 | Lulus |
1-01-01-0009 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | IQBAL PRAMUDYA | Pademangan Jakarta Utara | Lulus Kesehatan | 56 | 80 | Lulus |
1-01-01-0011 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | FAKLIN AHMAD MUKTAFIN | Kaliwungu Kendal | Lulus Kesehatan | 70 | 90 | Lulus |
1-01-01-0012 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | AAN MAULAYA | Brangsong Kendal | Lulus Kesehatan | 72 | 80 | Lulus |
1-01-01-0013 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | RAFI PRASETYA ADITAMA | Singorojo Kendal | Lulus Kesehatan | 52 | 90 | Lulus |
1-01-01-0014 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD ADNAN RIFA’I | Gunungpati Semarang | Lulus Kesehatan | 78 | 95 | Lulus |
1-01-01-0017 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MAULIDUL MUHAMMAD SAHRUL WALID | Semarang Utara Semarang | Lulus Kesehatan | 72 | 100 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-01-0019 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | RAMADHAN DWI RAHMAT BAEKHAQI | Comal Pemalang | Lulus Kesehatan | 52 | 50 | Tidak Lulus |
1-01-01-0020 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD DANU UTOMO | Comal Pemalang | Lulus Kesehatan | 54 | 35 | Tidak Lulus |
1-01-01-0021 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | AZIS ARDTYA WARDANA | Polokarto Sukoharjo | Lulus Kesehatan | 52 | 70 | Lulus |
1-01-01-0022 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD I’JAZUL HAQ | Slawi Tegal | Lulus Kesehatan | 88 | 100 | Lulus |
1-01-01-0026 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | M. RAFIF RIZANTOSO | Tembalang Semarang | Lulus Kesehatan | 66 | 85 | Lulus |
1-01-01-0027 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD AMRUL MUJIB | Gunungpati Semarang | Lulus Kesehatan | 42 | 75 | Lulus |
1-01-01-0029 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | ANDRIAN ISYA MAULANI | Ampelgading Pemalang | Lulus Kesehatan | 46 | 85 | Lulus |
1-01-01-0030 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD AKHDANIKO ADLI | Ngaliyan Semarang | Lulus Kesehatan | 56 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-01-01-0032 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | R. SATRIO MAULANA CONDRO | Mijen Semarang | Lulus Kesehatan | 52 | 50 | Tidak Lulus |
1-01-01-0034 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD GIBRAN UDIA MANJI TIMUR | Plantungan Kendal | Lulus Kesehatan | 54 | 70 | Lulus |
1-01-01-0035 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | ADIP NUMAN RIZKULLAH | Reban Batang | Lulus Kesehatan | 50 | 90 | Lulus |
1-01-01-0036 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | NURUL ABID MAULANA | Ampelgading Pemalang | Lulus Kesehatan | 50 | 70 | Lulus |
1-01-01-0037 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | SALMAN FALAH ALFARUQ | Reban Batang | Lulus Kesehatan | 50 | 85 | Lulus |
1-01-01-0039 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD BAYU RHICARD RAYNO REGIYANTO | Colomadu Karanganyar | Lulus Kesehatan | 60 | 70 | Lulus |
1-01-01-0041 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | FAIQ ZIDNA ARJUNAJA | Ringinarum Kendal | Lulus Kesehatan | 42 | 70 | Lulus |
1-01-01-0042 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMMAD NAOFAL AKROMAL UMAMI | Warungpring Pemalang | Lulus Kesehatan | 86 | 90 | Lulus |
1-01-01-0048 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUKHAMMAD ZAKIYA FUADI | Cepiring Kendal | Lulus Kesehatan | 60 | 70 | Lulus |
1-01-01-0052 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | FARHAN FATIH MAULANA | Purwasari Karawang | Lulus Kesehatan | 48 | 90 | Lulus |
1-01-01-0054 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | FADHLAN FADHLULLAH KAMAL | Pegandon Kendal | Lulus Kesehatan | 70 | 90 | Lulus |
1-01-01-0057 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | AYYASY ABDURRAHMAN | Slawi Tegal | Lulus Kesehatan | 78 | 80 | Lulus |
1-01-01-0136 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | MUHAMAD AZKA WARADANA 1 | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 66 | 85 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
1-03-01-0006 | AL-AZHAR 03 | MTs | Laki – laki | ERLANGGA WISNU ADJI | Pekalongan Timur Kota Pekalongan | Lulus Kesehatan | 76 | 70 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0001 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | AULAFIA APRILIANI | Belik Pemalang | Lulus Kesehatan | 56 | 95 | Lulus |
0-01-01-0002 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NABILA CHAERUNISA | Ngaliyan Semarang | Lulus Kesehatan | 80 | 75 | Lulus |
0-01-01-0003 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | FITRIA ZEIN KAVITASARI | Kendal Kendal | Lulus Kesehatan | 82 | 85 | Lulus |
0-01-01-0004 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | VANISA DURRATUL IZZA | Kaliwungu Kendal | Lulus Kesehatan | 60 | 70 | Lulus |
0-01-01-0008 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | RISMA CHOIRUN NISA | Kandeman Batang | Lulus Kesehatan | 78 | 75 | Lulus |
0-01-01-0010 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAILA ILMI KAMILA | Mijen Semarang | Lulus Kesehatan | 88 | 90 | Lulus |
0-01-01-0015 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SAHDAWIDYATAMAKA | Pekalongan Selatan Pekalongan | Lulus Kesehatan | 70 | 80 | Lulus |
0-01-01-0016 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | AISHA ADELYA NUR ROHMAH | Mijen Semarang | Lulus Kesehatan | 70 | 65 | Lulus |
0-01-01-0019 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAJLA AUFA ZAHRA | Ketanggungan Brebes | Lulus Kesehatan | 82 | 80 | Lulus |
0-01-01-0020 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | MAULIA AGHITSNA SYIFA | Ketanggungan Brebes | Lulus Kesehatan | 68 | 90 | Lulus |
0-01-01-0022 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NANDA NUR CHABIBAH | Bandar Batang | Lulus Kesehatan | 56 | 70 | Lulus |
0-01-01-0024 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | VIRA AGUSTINA | Wonotunggal Batang | Lulus Kesehatan | 50 | 90 | Lulus |
0-01-01-0025 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | FIKI ULIL ASNA | Wonotunggal Batang | Lulus Kesehatan | 56 | 95 | Lulus |
0-01-01-0026 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NURDIANA | Wonotunggal Batang | Lulus Kesehatan | 52 | 90 | Lulus |
0-01-01-0035 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SALSABILATUL KHUSNA | Tempuran Magelang | Lulus Kesehatan | 62 | 90 | Lulus |
0-01-01-0036 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | HANUM TRISAZIADATUN NAFIDA | Rowosari Kendal | Lulus Kesehatan | 50 | 95 | Lulus |
0-01-01-0037 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SISCA NABILLA OKTAVIANI | Boja Kendal | Lulus Kesehatan | 52 | 28 | Lulus |
0-01-01-0038 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | MILDA SYIFNA WIFAQOTUL MUNA | Brangsong Kendal | Lulus Kesehatan | 66 | 28 | Lulus |
0-01-01-0039 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SANIA NAJWA KAMILA | Rowosari Kendal | Lulus Kesehatan | 56 | 28 | Lulus |
0-01-01-0042 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | WIWIN WALDYA | Plantunga Kendal | Lulus Kesehatan | 50 | 21 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0043 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | ALENA SALSABILA | Plantungan Kendal | Lulus Kesehatan | 62 | 28 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0045 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAYLA AZCA RAMADANI | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 64 | 28 | Lulus |
0-01-01-0050 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SYAFIKA NAILA PUTRI | Tulis Batang | Lulus Kesehatan | 68 | 23 | Konfirmasi Panitia (085292752210) |
0-01-01-0052 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SILVA HANITA | Limbangan Kendal | Lulus Kesehatan | 82 | 32 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0053 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAILA HABIBAH TARIZQIA | Kaliwungu Kendal | Lulus Kesehatan | 74 | 31 | Lulus |
0-01-01-0054 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | KHALISA NADIA AZWA EFFENDI | Kedungwuni Pekalongan | Lulus Kesehatan | 82 | 30 | Lulus |
0-01-01-0058 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | RIZKA AMALIA | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 82 | 95 | Lulus |
0-01-01-0060 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SASKIA MAULIDA RAHMA | Tirto Pekalongan | Lulus Kesehatan | 62 | 30 | Lulus |
0-01-01-0061 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | RAIVA NAJWA RAHMA AINI | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 56 | 26 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0065 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | AISYAH UMMUL NURFARIDA | Ngaliyan Semarang | Lulus Kesehatan | 74 | 30 | Lulus |
0-01-01-0066 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAFIDA KANZA AMALIA | Plantungan Kendal | Lulus Kesehatan | 86 | 34 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0068 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SITI ZUFLIKHATUL MAGHFIROH | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 70 | 28 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0071 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NOVITA NUR LINDASARI | Pageruyung Kendal | Lulus Kesehatan | 54 | 22 | Lulus |
0-01-01-0075 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | RAHMA MAULIDA LUTHFIYAH CHANDRA | Purwasari Karawang | Lulus Kesehatan | 84 | 32 | Lulus |
0-01-01-0077 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | SIVANABILLA AISIA | Temanggung Temanggung | Lulus Kesehatan | 82 | 30 | Lulus |
0-01-01-0078 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NURUL ZULFA AULIA | Limpung Batang | Lulus Kesehatan | 76 | 30 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0082 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | NAURA SOFI HUWAIDA | Batang Batang | Lulus Kesehatan | 88 | 24 | Lulus |
0-01-01-0084 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | IMADATUL MUSTOFIYAH | Sukorejo Kendal | Lulus Kesehatan | 80 | 32 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0085 | AL-AZHAR 05 | MTs | Perempuan | MAURIZQ QORIANA ULLI TAUBAH | Kejajar Wonosobo | Lulus Kesehatan | 75 | 34 | Lulus |
0-01-01-0086 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | VITA OKVIANA | Bandar Batang | Lulus Kesehatan | 80 | 70 | Lulus |
0-01-01-0087 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | NANDITA KHASANATUL UMMA | Mijen Kota Semarang | TIDAK Lulus Kesehatan | 72 | 70 | Tidak Lulus |
0-01-01-0088 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | NADHIFA RIF’ALDINA ZAKIA | Comal Pemalang | Lulus Kesehatan | 70 | 90 | Lulus |
0-01-01-0103 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | ERMAFIANA | Banyuputih Batang | Lulus Kesehatan | 72 | 75 | Lulus |
0-01-01-0104 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | FERLY FADILA | Subah Batang | Lulus Kesehatan | 54 | 80 | Lulus |
0-01-01-0107 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | NAJWATUTS TSANIYA HAFIDOTUN NURDIAN | Boja Kendal | Lulus Kesehatan | 78 | 70 | Lulus |
0-01-01-0113 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | GHONIA ZAHRATUL AININA | Bandar Batang | Lulus Kesehatan | 58 | 80 | Lulus |
0-01-01-0116 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | RATIH AYU ANINDITA | Tulis Batang | Lulus Kesehatan | 58 | 75 | Lulus |
0-01-01-0117 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | ANISA RAHMA RAMADHANI | Bergas Semarang | Lulus Kesehatan | 78 | 80 | Lulus |
0-01-01-0118 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | NAJAH NISRINA BASSAM | Weleri Kendal | Lulus Kesehatan | 52 | 85 | Lulus |
0-01-01-0119 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | NADYA ZHUWA NURITA | Mijen Semarang | Lulus Kesehatan | 70 | 75 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
0-01-01-0128 | AL-AZHAR 06 | MTs | Perempuan | IKA PUTRI WAHYUNINGSIH KHUZAENUN | Plantungan Kendal | Lulus Kesehatan | 52 | 85 | Konfirmasi Bag. Keuangan (085870171914) |
